: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

20号胶(国际品种)

[ 1673 主题 / 7 回复 ]

版块介绍: 介绍上期所20号胶期货做为特定期货品种上市进展及合约文本与运行特点。20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。

版主: *空缺中*


20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。全球天然橡胶产量逾1200万吨,约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号胶;20号胶是轮胎产业的重要基础原料,是全球天然橡胶生产、消费、贸易中最主要、最具代表性的品种。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   五连阴后橡胶期货逆市反弹 龙听 2018-11-27 0/341 龙听 2018-11-27 08:22
common   外部负面气氛严重 橡胶年末反弹难 龙听 2018-11-23 0/312 龙听 2018-11-23 11:07
common   轮胎工厂股权 大批量被转让 龙听 2018-11-22 0/372 龙听 2018-11-22 20:18
common   橡胶现货疲软低价囤货可能造成现货再次破万? 龙听 2018-11-21 0/290 龙听 2018-11-21 09:11
common   沪胶 构筑新箱体整理区间 龙听 2018-11-20 0/324 龙听 2018-11-20 15:37
common   情绪深入人心 沪胶底部仍然遥遥无期 龙听 2018-11-20 0/674 龙听 2018-11-20 11:40
common   天然橡胶走势还是以观望为宜吗 龙听 2018-11-20 0/283 龙听 2018-11-20 11:39
common   沪胶续跌空间不大 构筑新箱体整理区间 龙听 2018-11-20 0/293 龙听 2018-11-20 11:34
common   沪胶减仓增量 期价小幅收涨 龙听 2018-11-19 0/296 龙听 2018-11-19 09:54
common   需求回暖 跌跌不休的橡胶能迎来春天么? 龙听 2018-11-19 0/294 龙听 2018-11-19 08:59
common   沪胶主力减仓缩量 期价小幅收跌 龙听 2018-11-16 0/241 龙听 2018-11-16 13:22
common   沪胶01合约的基差回归之路还没走完? 龙听 2018-11-16 0/308 龙听 2018-11-16 09:49
common   橡胶期货逆势上扬为哪般 08:16 龙听 2018-11-15 0/239 龙听 2018-11-15 08:36
common   瑞达期货:沪胶下探回升 期价收涨 龙听 2018-11-15 0/248 龙听 2018-11-15 08:35
common   橡胶期货逆势上扬为哪般 龙听 2018-11-15 0/290 龙听 2018-11-15 08:34
common   原油跌 合成胶跌 天胶早就在跌 11:33 龙听 2018-11-14 0/469 龙听 2018-11-14 13:34
common   投资8个亿 国际大牌轮胎扩充产能 龙听 2018-11-13 0/275 龙听 2018-11-13 19:51
common   沪胶减仓增量 短期建议区间交易 龙听 2018-11-13 0/254 龙听 2018-11-13 10:46
common   瑞达期货:沪胶期价收跌 日内波动加剧 龙听 2018-11-13 0/294 龙听 2018-11-13 08:38
common   基差走高加上库存回落 沪胶下跌动能大幅减弱 龙听 2018-11-9 0/285 龙听 2018-11-9 09:13
common   供给压力加剧 沪胶寻底之路尚未结束 龙听 2018-11-9 0/287 龙听 2018-11-9 09:10
common   沪胶 寻底之路尚未结束 龙听 2018-11-9 0/269 龙听 2018-11-9 08:50
common   瑞达期货:沪胶减仓缩量 期价小幅收涨 龙听 2018-11-7 0/236 龙听 2018-11-7 08:38
common   沪胶 跌势有望趋缓 龙听 2018-11-6 0/264 龙听 2018-11-6 08:58
common   跌出两年半新低 胶价难觅“升”机 龙听 2018-11-6 0/365 龙听 2018-11-6 08:43
common   信心恢复但“困扰”还在 橡胶反弹机会仍遥遥无期? 龙听 2018-11-6 0/276 龙听 2018-11-6 08:42
common   瑞达期货:沪胶减仓增量 期价收涨 龙听 2018-11-2 0/397 龙听 2018-11-2 21:39
common   股市带动期市 油价玩转胶价 龙听 2018-11-2 0/303 龙听 2018-11-2 15:34
common   橡胶:四季度还看宏观脸色? 龙听 2018-10-31 0/335 龙听 2018-10-31 09:18
common   甲醇橡胶相继跌破重要支撑 后市继续走空? 龙听 2018-10-31 0/325 龙听 2018-10-31 09:18
common   出口退税新政利好轮胎企业 龙听 2018-10-30 0/272 龙听 2018-10-30 10:20
common   天胶:供需两弱 期价跌破震荡区间 龙听 2018-10-30 0/277 龙听 2018-10-30 09:53
common   高手是这么分析天胶的:从成本看橡胶基本面 龙听 2018-10-29 0/331 龙听 2018-10-29 14:22
common   “橡”死而生 才能走出“胶”性行情 龙听 2018-10-27 0/342 龙听 2018-10-27 14:17
common   持续回落 后市橡胶何为支撑 龙听 2018-10-26 0/331 龙听 2018-10-26 13:12
common   [转载]要不要凭基本面做橡胶? 龙听 2018-10-25 0/290 龙听 2018-10-25 14:51
common   [转载]橡胶成本说---中国橡胶同业信息群关于成本的讨论 龙听 2018-10-25 0/327 龙听 2018-10-25 14:41
common   [转载]橡胶类 龙听 2018-10-25 0/265 龙听 2018-10-25 14:19
common   【农产品论坛】王海滨:橡胶回归基本面 龙听 2018-10-25 0/407 龙听 2018-10-25 13:44
common   橡胶:断崖式下跌后 绝地反击还是一蹶不振? 龙听 2018-10-25 0/309 龙听 2018-10-25 08:55
common   欧盟对华卡客车胎反倾销终裁重要争议问题剖析 龙听 2018-10-24 0/293 龙听 2018-10-24 19:34
common   [转载]我国合成橡胶的进出口分析 龙听 2018-10-24 0/304 龙听 2018-10-24 16:14
common   [转载]王海滨:橡胶回归基本面 龙听 2018-10-24 0/315 龙听 2018-10-24 14:58
common   20号橡胶期货立项 将复制原油期货模式 龙听 2018-10-24 0/443 龙听 2018-10-24 11:03
common   民心品种 沪胶:20号胶上市进程加快 或打破沪胶格局 龙听 2018-10-24 0/335 龙听 2018-10-24 10:58
common   期货市场再迎扩容 20号橡胶立项获批 龙听 2018-10-24 0/337 龙听 2018-10-24 10:57
common   20号胶立项获批全解读:沪胶投研逻辑生变? 龙听 2018-10-24 0/362 龙听 2018-10-24 10:56
common   橡胶“苦日子”可能已经结束?今日橡胶期货价格涨超4%! 图片附件 龙听 2018-10-24 0/373 龙听 2018-10-24 10:55
common   20号胶上市,市场将如何风闻而动? 图片附件 龙听 2018-10-24 0/306 龙听 2018-10-24 10:54
common   上期所20号胶期货获批 将全面引入境外交易者参与 龙听 2018-10-24 0/284 龙听 2018-10-24 10:54
common   20号胶产品概况及上市影响分析 精华 1 龙听 2018-10-24 0/536 龙听 2018-10-24 10:53
common   胶:20号胶立项消息为导火索 加速现有天胶期现回归 龙听 2018-10-24 0/306 龙听 2018-10-24 10:49
common   又一国际化期货品种!上期所20号胶作为特定期货品种立项申请获批 龙听 2018-10-24 0/373 龙听 2018-10-24 10:47
common   [橡胶日评]20号胶预计明年一季度上市 龙听 2018-10-24 0/361 龙听 2018-10-24 10:46
common   20号胶期货上市 能否引发胶圈“地震”? 图片附件 龙听 2018-10-24 0/329 龙听 2018-10-24 10:46
common   迎接20号橡胶期货上市 应该做好哪些准备? 龙听 2018-10-24 0/331 龙听 2018-10-24 10:45
common   20号胶期货将对国际投资者开放 龙听 2018-10-24 0/373 龙听 2018-10-24 10:45
common   本月20号橡胶期货上市,对沪胶影响几何? 龙听 2018-10-24 0/263 龙听 2018-10-24 10:44
common   20号胶上市对橡胶期货的影响 龙听 2018-10-24 0/352 龙听 2018-10-24 10:43
common   沪胶大跌与新胶立项关系不大 龙听 2018-10-24 0/342 龙听 2018-10-24 10:42
common   20号胶上市 橡胶期货市场交易方式将会改变 龙听 2018-10-24 0/318 龙听 2018-10-24 10:40
common   上期所20号胶作为特定期货品种立项申请获批 龙听 2018-10-24 0/363 龙听 2018-10-24 10:39
common   瑞达期货:沪胶增仓缩量 期价收跌 龙听 2018-10-24 0/356 龙听 2018-10-24 08:34
common   越南橡胶出口量增价减 龙听 2018-10-22 0/354 龙听 2018-10-22 16:09
common   供过于求格局显现 沪胶期价跌破12000元/吨整数关口 龙听 2018-10-20 0/373 龙听 2018-10-20 06:48
common   供过于求格局显现 沪胶期价跌破12000元/吨整数关口 龙听 2018-10-19 0/399 龙听 2018-10-19 14:36
common   橡胶中期难现 持续上涨行情 龙听 2018-10-16 0/404 龙听 2018-10-16 07:40
common   橡胶基本面供大于求 多头难有起色 龙听 2018-10-12 0/420 龙听 2018-10-12 12:04
common   沪胶反弹失利 筑底仍未结束 龙听 2018-10-12 0/399 龙听 2018-10-12 12:04
common   沪胶期价难以大涨 龙听 2018-10-11 0/430 龙听 2018-10-11 09:24