: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

20号胶(国际品种)

[ 1672 主题 / 7 回复 ]

版块介绍: 介绍上期所20号胶期货做为特定期货品种上市进展及合约文本与运行特点。20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。

版主: *空缺中*


20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。全球天然橡胶产量逾1200万吨,约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号胶;20号胶是轮胎产业的重要基础原料,是全球天然橡胶生产、消费、贸易中最主要、最具代表性的品种。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   国贸期货:新品解读 | 详解20号胶期货上市影响及操作策略 龙听 2019-7-24 0/561 龙听 2019-7-24 09:19
common   20号胶要来啦!你关心的都在这儿 龙听 2019-7-24 0/207 龙听 2019-7-24 09:14
common   20号胶产品概况及上市影响分析 图片附件 精华 1 龙听 2019-7-24 0/436 龙听 2019-7-24 09:13
common   20号胶期货上市有什么影响?它与橡胶期货有什么不同? 图片附件 龙听 2019-7-24 0/212 龙听 2019-7-24 09:12
common   永安期货:新品种前瞻20号胶基础知识 龙听 2019-7-24 0/220 龙听 2019-7-24 09:11
common   20号胶是什么?20号胶上市影响力 龙听 2019-7-24 0/263 龙听 2019-7-24 09:10
common   你必须get的20号胶基础知识——20号胶的生产工艺流程 龙听 2019-7-24 0/193 龙听 2019-7-24 09:09
common   你必须get的20号胶基础知识——概念、分类及主要用途 图片附件 龙听 2019-7-24 0/191 龙听 2019-7-24 09:08
common   沪胶减仓缩量,期价重心抬升 龙听 2019-7-22 0/211 龙听 2019-7-22 08:16
common   你必须get的20号胶基础知识——20号胶的生产工艺流程 龙听 2019-7-19 0/233 龙听 2019-7-19 09:00
common   20号胶期货上市为商品市场注入新活力 龙听 2019-7-18 0/182 龙听 2019-7-18 08:31
common   国际橡胶日评:市场超跌后的自律性反弹 龙听 2019-7-17 0/214 龙听 2019-7-17 13:13
common   瑞达期货:沪胶减仓收跌 关注万元整数关口支撑 龙听 2019-7-16 0/196 龙听 2019-7-16 17:26
common   马来西亚统计局:2019年5月天然橡胶库存为176,520吨 龙听 2019-7-16 0/221 龙听 2019-7-16 10:51
common   马来西亚统计局:2019年5月天然橡胶产量为44,164吨 龙听 2019-7-16 0/205 龙听 2019-7-16 10:51
common   宝城期货橡胶日报:供需持续偏弱 胶价弱势整理 龙听 2019-7-15 0/206 龙听 2019-7-15 17:24
common   沪胶“跌跌不休” 需求低迷是主因 龙听 2019-7-11 0/276 龙听 2019-7-11 08:41
common   20号胶概况 龙听 2019-7-10 0/513 龙听 2019-7-10 08:53
common   20号胶全球期现货市场概况 精华 1 龙听 2019-7-9 0/530 龙听 2019-7-9 15:09
common   20号胶期货将于8月12日正式挂牌交易 精华 1 龙听 2019-7-8 0/438 龙听 2019-7-8 12:23
common   上期能源就20号胶期货标准合约等相关规则公开征求意见 精华 1 龙听 2019-7-7 0/493 龙听 2019-7-7 19:22
common   证监会批准上海国际能源交易中心开展20号胶期货交易 精华 1 龙听 2019-7-6 0/432 龙听 2019-7-6 08:12
common   橡胶或有弱反弹 龙听 2019-7-5 0/239 龙听 2019-7-5 15:41
common   橡胶将长期疲态难改 龙听 2019-7-5 0/293 龙听 2019-7-5 08:36
common   沪胶低开震荡,期价小幅收跌 龙听 2019-7-1 0/212 龙听 2019-7-1 17:23
common   沪胶增仓下行 关注下方支撑 龙听 2019-6-29 0/204 龙听 2019-6-29 08:10
common   沪胶短期震荡区间11200-13200 龙听 2019-6-26 0/202 龙听 2019-6-26 11:44
common   天然橡胶:供需两弱 期价维持震荡 龙听 2019-6-24 0/200 龙听 2019-6-24 17:08
common   周内持续向下 连日保持窄幅跌势 龙听 2019-6-24 0/202 龙听 2019-6-24 13:10
common   截至6月10日TOCOM天然橡胶库存统计 龙听 2019-6-20 0/216 龙听 2019-6-20 12:57
common   6月18日TOCOMTSR20橡胶期货行情 龙听 2019-6-19 0/162 龙听 2019-6-19 06:18
common   沪胶走势预计延续宽幅震荡 龙听 2019-6-18 0/236 龙听 2019-6-18 10:31
common   沪胶预计维持低位震荡 龙听 2019-6-4 0/236 龙听 2019-6-4 16:21
common   全球天然橡胶供需关系及未来期货走势展望 龙听 2019-6-3 0/568 龙听 2019-6-3 09:54
common   上期所启动天胶场外期权产业扶贫试点 龙听 2019-5-31 0/224 龙听 2019-5-31 09:31
common   构建“五位一体”的天胶衍生品市场 龙听 2019-5-30 0/288 龙听 2019-5-30 09:50
common   一季度世界天然橡胶产量下滑5.2% 龙听 2019-5-29 0/214 龙听 2019-5-29 12:30
common   上期所:2019年对天胶扶贫项目总预算将达到1.06亿元 龙听 2019-5-29 0/237 龙听 2019-5-29 12:26
common   短期胶价维持底部震荡概率较高 龙听 2019-5-29 0/221 龙听 2019-5-29 09:09
common   证监会期货监管部巡视员鲁东升:推动20号胶、粳米、尿素等期货品种上市工作 龙听 2019-5-28 0/289 龙听 2019-5-28 21:04
common   重卡销量表现不佳 沪胶重返跌势 龙听 2019-5-27 0/239 龙听 2019-5-27 21:59
common   5月24日TOCOMTSR20橡胶期货行情 龙听 2019-5-25 0/281 龙听 2019-5-25 08:21
common   天胶标准仓单交易暂免收交易手续费和过户费 龙听 2019-5-24 0/223 龙听 2019-5-24 09:47
common   沪胶高位承压,期价收跌 龙听 2019-5-23 0/242 龙听 2019-5-23 10:18
common   沪胶增仓缩量,重心抬升 龙听 2019-5-22 0/200 龙听 2019-5-22 10:10
common   沪胶拉涨后需关注上方压力,前期多单可逢高减仓 龙听 2019-5-21 0/255 龙听 2019-5-21 15:24
common   天气炒作与需求犹弱博弈 沪胶尚不具备趋势上涨条件 龙听 2019-5-20 0/235 龙听 2019-5-20 11:02
common   天然橡胶:天气炒作 需求犹弱 龙听 2019-5-16 0/243 龙听 2019-5-16 22:47
common   沪胶走势偏弱 操作空间较小 龙听 2019-5-16 0/211 龙听 2019-5-16 09:00
common   5月9日TOCOMTSR20橡胶期货行情 龙听 2019-5-10 0/233 龙听 2019-5-10 08:58
common   沪胶仍以反弹做空为主 龙听 2019-5-9 0/224 龙听 2019-5-9 09:25
common   5月7日TOCOMTSR20橡胶期货行情 龙听 2019-5-7 0/269 龙听 2019-5-7 16:13
common   沪胶呈现弱势寻底格局 龙听 2019-4-30 0/258 龙听 2019-4-30 15:07
common   中信建投:库存高企&新一轮割胶展开 橡胶偏空运行 龙听 2019-4-28 0/240 龙听 2019-4-28 09:48
common   沪胶基本面弱势延续,后期仍以反弹做空思路为主 龙听 2019-4-26 0/223 龙听 2019-4-26 18:06
common   沪胶低开震荡 期价小幅收涨 龙听 2019-4-24 0/256 龙听 2019-4-24 06:46
common   专家:橡胶即将摆脱熊市 牛市可期? 龙听 2019-4-23 0/201 龙听 2019-4-23 06:44
common   华安期货:橡胶短线偏空参与 龙听 2019-4-18 0/304 龙听 2019-4-18 09:59
common   宝城期货:橡胶空单持有 龙听 2019-4-18 0/223 龙听 2019-4-18 09:39
common   沪胶承压12000 期价收跌 龙听 2019-4-16 0/257 龙听 2019-4-16 21:38
common   橡胶有望逐步企稳 龙听 2019-4-11 0/298 龙听 2019-4-11 10:25
common   瑞达期货:高供应弱需求影响 沪胶或呈低位震荡 龙听 2019-4-8 0/281 龙听 2019-4-8 06:21
common   2月进口橡胶情况 龙听 2019-3-26 0/294 龙听 2019-3-26 18:25
common   沪胶 空头主力增持幅度更大 龙听 2019-3-26 0/264 龙听 2019-3-26 09:25
common   橡胶供应过剩 低位震荡漫漫无期 龙听 2019-3-25 0/258 龙听 2019-3-25 11:25
common   库存压力较大 沪胶仍难以摆脱低位 龙听 2019-3-19 0/253 龙听 2019-3-19 15:39
common   供给端偏紧预期将消失 沪胶后市维持偏空运行 龙听 2019-3-17 0/286 龙听 2019-3-17 17:00
common   分析人士:沪胶后市维持偏空运行 龙听 2019-3-15 0/260 龙听 2019-3-15 08:35
common   沪胶上行依旧艰难 图片附件 龙听 2019-3-14 0/312 龙听 2019-3-14 08:54
common   天胶能否“弹”出新高 需看供需“脸色”! 图片附件 龙听 2019-3-13 0/309 龙听 2019-3-13 09:40