: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

低硫燃料油(国际)

[ 424 主题 / 6 回复 ]

版块介绍: 低硫燃料油期货论坛介绍低硫燃料油期货最新进展及行情与交易交流,

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   100艘油船!中石化欲投巨资布局低硫燃料油市场 龙听 2020-6-7 0/191 龙听 2020-6-7 15:15
common   中石油首批 4500 吨低硫燃料油试生产成功 龙听 2020-6-7 0/180 龙听 2020-6-7 15:15
common   低硫燃料油期货上市带给市场怎样影响 精华 1 龙听 2020-6-8 0/305 龙听 2020-6-8 05:37
common   《亚洲油市综述》汽油裂解价差连涨第二日创三个月最高,因解封后需求回升 龙听 2020-6-9 0/174 龙听 2020-6-9 06:48
common   华泰期货燃料油日报20200609:美国燃料油进口增加 龙听 2020-6-9 0/182 龙听 2020-6-9 08:35
common   【上期所】你必须get的低硫燃料油基础知识——我国保税燃料油市场迈入低硫时代 精华 1 龙听 2020-6-10 0/276 龙听 2020-6-10 06:17
common   船用油市场疲软 高硫燃料油上行空间有限 精华 1 龙听 2020-6-10 0/295 龙听 2020-6-10 08:33
common   低硫燃料油期货合约及相关规则发布 精华 1 龙听 2020-6-11 0/258 龙听 2020-6-11 06:08
common   瑞达期货:燃油小幅收涨 持仓出现减少 龙听 2020-6-11 0/193 龙听 2020-6-11 06:26
common   境内市场情况及燃料油价格机制 精华 1 龙听 2020-6-15 0/281 龙听 2020-6-15 08:27
common   低硫燃油上市报告(一)低硫燃油基础知识介绍 精华 1 龙听 2020-6-15 0/314 龙听 2020-6-15 09:06
common   低硫燃油上市报告(二)低硫燃油价格影响因素 精华 1 龙听 2020-6-15 0/433 龙听 2020-6-15 09:07
common   全球航运:5月抵新加坡港的货船数骤降至27年最低,船用燃料销售减少 龙听 2020-6-16 0/162 龙听 2020-6-16 09:09
common   低硫燃料油期货合约设计与参与方式 精华 1 龙听 2020-6-16 0/238 龙听 2020-6-16 09:48
common   上期能源优化交割油种升贴水规定 精华 1 龙听 2020-6-17 0/259 龙听 2020-6-17 08:54
common   低硫燃料油期货交易结算与交割 精华 1 龙听 2020-6-17 0/329 龙听 2020-6-17 08:54
common   光期能化专题:LU来了 ――低硫燃料油投资手册第二期 精华 1 龙听 2020-6-17 0/275 龙听 2020-6-17 09:45
common   低硫燃料油上市专题:燃料油市场发展及后市展望 精华 1 龙听 2020-6-17 0/278 龙听 2020-6-17 10:02
common   中国燃料油市场供需情况 图片附件 精华 1 龙听 2020-6-17 0/273 龙听 2020-6-17 13:57
common   IMO船舶低硫政策 龙听 2020-6-17 0/195 龙听 2020-6-17 13:58
common   低硫燃料油期货上市啦!据说上一个新品种上市有人一个月赚了5倍收益 龙听 2020-6-17 0/163 龙听 2020-6-17 14:15
common   【干货】低硫燃料油的50个基础知识(6)——低硫燃料油期货参与方式 龙听 2020-6-18 0/205 龙听 2020-6-18 06:13
common   你必须get的低硫燃料油基础知识|低硫燃料油价格影响因素 精华 1 龙听 2020-6-18 0/280 龙听 2020-6-18 08:49
common   低硫燃料油基础知识 精华 1 龙听 2020-6-18 0/274 龙听 2020-6-18 17:10
common   低硫燃料油期货将为产业注入新活力 龙听 2020-6-19 0/175 龙听 2020-6-19 06:49
common   方正中期:船用油市场疲软 高硫燃料油上行空间有限 龙听 2020-6-19 0/174 龙听 2020-6-19 08:51
common   市场存在一定调整压力 燃油短期或承压震荡波动 龙听 2020-6-19 0/168 龙听 2020-6-19 08:55
common   公告 | 关于低硫燃料油期货合约上市交易有关事项的通知 龙听 2020-6-19 0/177 龙听 2020-6-19 09:01
common   低硫燃料油期货今日上市 首日策略看这里! 龙听 2020-6-22 0/183 龙听 2020-6-22 08:57
common   上期能源:低硫燃料油期货合约上市挂牌基准价为2368元/吨 龙听 2020-6-22 0/202 龙听 2020-6-22 09:54
common   低硫燃油:船燃需求有望恢复 中长期价格回升可期 龙听 2020-6-22 0/205 龙听 2020-6-22 14:20
common   中国远洋黄小文:未来船舶燃料向着多元化、清洁化、低碳化发展 龙听 2020-6-22 0/196 龙听 2020-6-22 14:20
common   低硫燃料油期货平稳上市 首秀亮眼 龙听 2020-6-22 0/152 龙听 2020-6-22 14:26
common   立足本土连接全球形成低硫燃料油定价中心 龙听 2020-6-23 0/172 龙听 2020-6-23 09:22
common   低硫燃料油上市首日交投活跃 龙听 2020-6-23 0/181 龙听 2020-6-23 09:24
common   低硫燃料油期货为产业再添得力避险工具 龙听 2020-6-23 0/175 龙听 2020-6-23 09:25
common   低硫燃料油 后市预计振荡运行 龙听 2020-6-23 0/210 龙听 2020-6-23 09:36
common   燃料油 弱势格局难改 龙听 2020-6-29 0/193 龙听 2020-6-29 08:33
common   IMO2020限硫令政策解读 精华 1 龙听 2020-6-30 0/288 龙听 2020-6-30 08:59
common   FU燃料油:BDI带动380贴水持续反弹,2009内外盘接近平水 龙听 2020-7-2 0/200 龙听 2020-7-2 08:53
common   上海国际能源交易中心发布关于公布低硫燃料油期货做市商名单的公告 龙听 2020-7-2 0/223 龙听 2020-7-2 16:48
common   船用油上半年总结及后市预测 龙听 2020-7-3 0/190 龙听 2020-7-3 15:19
common   燃料油半年报:上半年整体下行 下半年回暖有限 龙听 2020-7-9 0/186 龙听 2020-7-9 06:54
common   中信期货:2020新起点 高硫燃油供需现新支撑 龙听 2020-7-9 0/234 龙听 2020-7-9 07:00
common   高硫燃料油 净空头寸增加 龙听 2020-7-20 0/212 龙听 2020-7-20 06:29
common   缺乏实质性利好支撑 船用油走势僵持 龙听 2020-7-22 0/220 龙听 2020-7-22 11:47
common   燃料油 多头增持幅度较大 龙听 2020-7-28 0/187 龙听 2020-7-28 06:55
common   瑞达期货:燃油震荡回落 低高硫价差缩窄 龙听 2020-7-28 0/198 龙听 2020-7-28 08:52
common   瑞达期货: 沥青小幅回落 净空持仓增加 龙听 2020-7-28 0/214 龙听 2020-7-28 08:53
common   燃料油 走弱概率加大 龙听 2020-7-30 0/217 龙听 2020-7-30 06:37
common   信达期货:燃料油基本面边际转弱 入场时机需等待 龙听 2020-8-4 0/231 龙听 2020-8-4 14:41
common   亚洲高硫燃料油跨月价差转为贴水 因需求相对有限 龙听 2020-8-5 0/223 龙听 2020-8-5 07:01
common   航拍记录货轮发生燃油泄漏事故 毛里求斯宣布“环境紧急状态” 龙听 2020-8-10 0/288 龙听 2020-8-10 09:09
common   瑞达期货:燃油涨跌互现 低高硫价差回升 龙听 2020-8-11 0/215 龙听 2020-8-11 09:20
common   瑞达期货:库存去化压力限制 燃油延续区间震荡走势 龙听 2020-8-14 0/249 龙听 2020-8-14 08:43
common   基本面支撑 燃料油震荡偏强 龙听 2020-8-15 0/207 龙听 2020-8-15 16:55
common   燃料油 净空头寸大增 图片附件 龙听 2020-8-25 0/222 龙听 2020-8-25 06:25
common   【燃料油】飓风助攻 燃料油或开启新阶段 龙听 2020-8-27 0/237 龙听 2020-8-27 09:05
common   燃料油 近远月价差或再度走扩 图片附件 龙听 2020-8-28 0/212 龙听 2020-8-28 09:07
common   联邦政府:燃油价格上涨不可避免 龙听 2020-9-5 0/223 龙听 2020-9-5 09:12
common   瑞达期货:燃油弱势整理 净空呈现增加 龙听 2020-9-9 0/245 龙听 2020-9-9 09:08
common   燃料油 空头力量略胜一筹 图片附件 龙听 2020-9-11 0/218 龙听 2020-9-11 09:24
common   瑞达期货:燃油震荡回升 净空小幅回落 龙听 2020-9-15 0/210 龙听 2020-9-15 14:08
common   瑞达期货:燃油震荡回落 净空持仓增加 龙听 2020-9-16 0/244 龙听 2020-9-16 09:30
common   瑞达期货:原油反弹提振 燃油出现回升 龙听 2020-9-17 0/223 龙听 2020-9-17 15:31
common   燃料油 净空头寸回升 图片附件 龙听 2020-9-18 0/229 龙听 2020-9-18 09:40
common   高低硫燃料油价差的底部在哪里? 龙听 2020-9-18 0/825 龙听 2020-9-18 09:42
common   光大期货:新加坡库存回升 燃料油价格震荡偏弱运行 龙听 2020-9-18 0/258 龙听 2020-9-18 13:14
common   低硫燃料油期货成交持仓稳步增长 龙听 2020-9-23 0/239 龙听 2020-9-23 06:48
common   瑞达期货: 燃油弱势整理 净空出现增加 龙听 2020-9-24 0/229 龙听 2020-9-24 09:35