: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

黄金&白银

[ 2466 主题 / 1 回复 ]

版块介绍: 包括:黄金期货,白银期货等资料与走势特点分析。

版主: *空缺中*

   
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   中国黄金协会:2023年一季度我国黄金消费量291.58吨,同比增长12.03% 龙听 2023-4-25 0/143 龙听 2023-4-25 15:06
common   中国黄金协会:2023年一季度我国黄金产量84.972吨,同比增长1.88% 龙听 2023-4-25 0/135 龙听 2023-4-25 15:06
common   中国黄金协会:全球央行维持对黄金的净买入 我国黄金储备达到2068.38吨 龙听 2023-4-25 0/131 龙听 2023-4-25 15:07
common   热过“淄博烧烤”,黄金价格持续高位!一季度黄金消费291.58吨,同比大增12% 龙听 2023-4-26 0/136 龙听 2023-4-26 08:58
common   纽约黄金期货周二收高0.2% 突破2000美元 龙听 2023-4-26 0/147 龙听 2023-4-26 09:05
common   一季度黄金ETF减持0.82吨,相关主题基金年内最高回报近11%,金价降速后又见机会? 龙听 2023-4-26 0/125 龙听 2023-4-26 09:07
common   黄金“时刻”来临:全球央行狂购黄金 或成年内最佳避险投资? 龙听 2023-4-27 0/133 龙听 2023-4-27 09:01
common   黄金交易提醒:美国众议院意外通过债务上限法案,多头士气受挫?决战GDP数据 龙听 2023-4-27 0/153 龙听 2023-4-27 15:58
common   纽约黄金期货价格周五收高10美分 本周上涨0.4% 龙听 2023-4-29 0/137 龙听 2023-4-29 08:06
common   纽约黄金期货周二收高1.6% 创4月中旬以来新高 龙听 2023-5-3 0/162 龙听 2023-5-3 16:56
common   FED如期加息25基点,现货金价短线15美元空间内加剧震荡 龙听 2023-5-4 0/144 龙听 2023-5-4 06:44
common   纽约黄金期货周三收高0.7% 龙听 2023-5-4 0/147 龙听 2023-5-4 06:56
common   纽约黄金期货收高0.9% 盘中突破2100美元关口 龙听 2023-5-5 0/174 龙听 2023-5-5 06:44
common   美非农数据超预期!贵金属急跌,调整期开启? 龙听 2023-5-6 0/141 龙听 2023-5-6 09:34
common   黄金周评:美联储腹背受敌,金价自纪录高位回落近70美元 龙听 2023-5-6 0/130 龙听 2023-5-6 09:35
common   越涨越买,国际金价创历史新高,一季度全球央行强劲购金 龙听 2023-5-6 0/127 龙听 2023-5-6 09:40
common   世界黄金协会:2023年一季度中国黄金市场回顾与趋势分析 龙听 2023-5-6 0/154 龙听 2023-5-6 09:41
common   中国央行连续6个月增持黄金,累计购买逾116吨 龙听 2023-5-8 0/174 龙听 2023-5-8 06:50
common   金价进入“无阻力”调整上行状态 龙听 2023-5-10 0/145 龙听 2023-5-10 09:16
common   纽约黄金期货周二收高0.5% 龙听 2023-5-10 0/140 龙听 2023-5-10 09:18
common   白银走势随贵金属属性波动 短期沪金价格或高位震荡 龙听 2023-5-11 0/134 龙听 2023-5-11 14:11
common   美元大周期转向,贵金属后市怎么走? 龙听 2023-5-12 0/155 龙听 2023-5-12 08:54
common   利好共振银价触两年高点 光伏用银“引擎”后劲如何? 龙听 2023-5-12 0/171 龙听 2023-5-12 08:58
common   避险情绪+美联储转向=黄金上涨? 龙听 2023-5-12 0/141 龙听 2023-5-12 09:00
common   纽交所金银铜期货周四悉数收跌 黄金期货下跌0.8% 龙听 2023-5-12 0/140 龙听 2023-5-12 09:04
common   利好共振银价触两年高点 光伏用银“引擎”后劲如何? 龙听 2023-5-13 0/144 龙听 2023-5-13 07:40
common   纽约黄金期货周五收跌0.1% 本周收跌0.3% 龙听 2023-5-13 0/161 龙听 2023-5-13 07:41
common   世界黄金协会报告显示:全球黄金需求激增 龙听 2023-5-13 0/146 龙听 2023-5-13 07:49
common   美国WTI原油周一收高1.5% 结束三连跌 龙听 2023-5-16 0/128 龙听 2023-5-16 09:38
common   周一纽约黄金期货收高0.1% 龙听 2023-5-16 0/125 龙听 2023-5-16 09:38
common   史上最大金矿业并购案敲定 龙听 2023-5-16 0/155 龙听 2023-5-16 09:39
common   纽约黄金期货周二收跌1.5% 跌破2000美元关口 龙听 2023-5-17 0/174 龙听 2023-5-17 09:26
common   沪金多空均减仓 市场观望情绪较为浓重 龙听 2023-5-18 0/151 龙听 2023-5-18 10:40
common   纽约黄金期货周四收跌1.3% 连续第三日下跌 龙听 2023-5-19 0/150 龙听 2023-5-19 10:08
common   美联储加息或终结,黄金突现六连跌!期货市场“风急浪高”看多者要哭了 龙听 2023-5-20 0/168 龙听 2023-5-20 13:47
common   美国通胀预期向好 黄金上行动能减弱 龙听 2023-5-22 0/157 龙听 2023-5-22 10:19
common   世界黄金协会:4月黄金强劲涨势稍事喘息 进入盘整状态 龙听 2023-5-22 0/158 龙听 2023-5-22 16:18
common   纽约黄金期货周二收跌0.1% 龙听 2023-5-24 0/151 龙听 2023-5-24 07:00
common   金价一季度重返历史高位 沪市黄金上市公司业绩实现“开门红” 龙听 2023-5-24 0/154 龙听 2023-5-24 11:30
common   纽约黄金期货周三收跌0.5% 连续第三日下跌 龙听 2023-5-25 0/170 龙听 2023-5-25 06:54
common   金价高企全球黄金企业并购提速 优质资源将向头部企业集中 龙听 2023-5-26 0/156 龙听 2023-5-26 09:51
common   纽约黄金期货周四收跌1.1% 连续第四日下跌 龙听 2023-5-26 0/154 龙听 2023-5-26 09:59
common   纽约黄金期货周五收高0.1% 本周下跌1.9% 龙听 2023-5-27 0/148 龙听 2023-5-27 09:47
common   美国债务危机解决在望 黄金价格面临进一步下行压力 龙听 2023-5-27 0/163 龙听 2023-5-27 09:59
common   纽约黄金期货周二收高0.7% 龙听 2023-5-31 0/152 龙听 2023-5-31 09:29
common   黄金收盘:美元及国债收益率下降 黄金期货微幅收涨 龙听 2023-5-31 0/167 龙听 2023-5-31 10:06
common   白银 上方面临较大压力 龙听 2023-6-1 0/138 龙听 2023-6-1 10:28
common   沪银多头优势增强 龙听 2023-6-2 0/135 龙听 2023-6-2 09:53
common   冲高回落后金价何去何从?PIMCO:短期仍过贵 长期将发光 龙听 2023-6-2 0/146 龙听 2023-6-2 10:31
common   纽约黄金期货周五收跌1.3% 本周累计上涨1.3% 龙听 2023-6-3 0/171 龙听 2023-6-3 07:18
common   黄金多头小幅承压 中长期趋势仍强 龙听 2023-6-6 0/115 龙听 2023-6-6 10:08
common   利率水平抬升存预期 短期贵金属或承压震荡运行 龙听 2023-6-7 0/124 龙听 2023-6-7 10:14
common   纽约黄金期货周四收高1% 龙听 2023-6-9 0/119 龙听 2023-6-9 09:28
common   纽约黄金期货周五收跌0.1% 本周上涨0.4% 龙听 2023-6-10 0/119 龙听 2023-6-10 09:20
common   美元指数大幅调整,美国5月CPI或“井喷”!金价振荡表现加剧 龙听 2023-6-12 0/116 龙听 2023-6-12 09:20
common   热点解读 | 美国债务上限打破,黄金再添长期利多 龙听 2023-6-13 0/129 龙听 2023-6-13 09:10
common   纽约黄金期货周一收跌0.4% 龙听 2023-6-13 0/128 龙听 2023-6-13 09:13
common   黄金ETF持仓较上日减少0.32吨 当前持仓量为931.44吨 龙听 2023-6-13 0/138 龙听 2023-6-13 11:38
common   纽约黄金期货价格周二收跌0.6% 连续第三日下跌 龙听 2023-6-14 0/127 龙听 2023-6-14 06:42
common   纽约黄金期货周三收高0.5% 龙听 2023-6-15 0/133 龙听 2023-6-15 06:07
common   黄金 投资价值逐步显现 龙听 2023-6-15 0/129 龙听 2023-6-15 06:15
common   白银 看多力量暂有所减弱 龙听 2023-6-15 0/137 龙听 2023-6-15 06:15
common   贵金属市场呈现一定韧性 回调幅度整体可控 龙听 2023-6-16 0/148 龙听 2023-6-16 15:10
common   纽约黄金期货周五收高50美分 本周下跌0.3% 龙听 2023-6-17 0/140 龙听 2023-6-17 11:10
common   消息面平静,金银延续震荡 龙听 2023-6-20 0/131 龙听 2023-6-20 09:09
common   贵金属暂时缺乏方向动能 横盘走势为主 龙听 2023-6-21 0/139 龙听 2023-6-21 11:12
common   纽约黄金期货周三收跌0.1% 连续第四日下跌 龙听 2023-6-22 0/130 龙听 2023-6-22 09:08
common   纽约黄金期货周四收跌1.1% 龙听 2023-6-23 0/121 龙听 2023-6-23 09:04
common   纽约黄金期货周五收高0.3% 本周下跌2.1% 龙听 2023-6-24 0/119 龙听 2023-6-24 07:55
common   黄金基本面多因子策略探究 龙听 2023-6-26 0/124 龙听 2023-6-26 10:16