: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

煤炭化工期货

[ 3195 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。

版主: *空缺中*

  
介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。
煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主,如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)等,它与能源、化工技术结合,可形成煤炭-能源化工一体化的新兴产业。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   焦炭第八轮提降落地,降幅较之前有所收窄 龙听 2023-5-20 0/130 龙听 2023-5-20 13:36
common   “严重亏损,不接受提降”!双焦大跌,有焦企开始行动... 龙听 2023-5-20 0/120 龙听 2023-5-20 13:32
common   焦炭开启第八轮提降 部分焦企陷入亏损开始减产 龙听 2023-5-19 0/106 龙听 2023-5-19 10:06
common   焦煤:恐慌情绪再起 动力煤或打开下方空间 龙听 2023-5-19 0/95 龙听 2023-5-19 10:04
common   煤焦期货:上游消息频繁扰动,供需宽松格局难改 龙听 2023-5-18 0/125 龙听 2023-5-18 14:17
common   环渤海动力煤价格指数报于729元/吨 库存创新高为何仍在提涨 龙听 2023-5-18 0/131 龙听 2023-5-18 10:55
common   中州期货:国产煤挺价现象显现,双焦震荡运行 龙听 2023-5-17 0/258 龙听 2023-5-17 09:22
common   广发期货:煤炭矛盾不断积累,短期难言触底 龙听 2023-5-16 0/113 龙听 2023-5-16 09:30
common   弘业期货:焦炭供需面边际好转 龙听 2023-5-16 0/140 龙听 2023-5-16 09:29
common   继续估空的风险较大 焦煤短期尚缺乏上涨驱动 龙听 2023-5-15 0/107 龙听 2023-5-15 15:03
common   煤炭企业累库速度较快,焦煤指数延续弱势 龙听 2023-5-12 0/105 龙听 2023-5-12 09:14
common   Mysteel数据:吨焦盈利周度调研数据汇总 龙听 2023-5-12 0/120 龙听 2023-5-12 09:10
common   焦炭弱势基本面格局未改 焦煤价格或继续下行 龙听 2023-5-11 0/115 龙听 2023-5-11 14:11
common   黑链风险有所释放,负反馈已结束 龙听 2023-5-10 0/112 龙听 2023-5-10 09:30
common   中国4月原油、煤炭进口量环比双双下滑 龙听 2023-5-10 0/106 龙听 2023-5-10 09:16
common   双焦强势上行?价格是否见底 龙听 2023-5-8 0/128 龙听 2023-5-8 19:59
common   大跌之后 黑色系做多机会来了?市场人士:难以确认价格见底 龙听 2023-5-8 0/124 龙听 2023-5-8 08:49
common   [炼焦煤]:炼焦煤市场一周前瞻 龙听 2023-5-8 0/117 龙听 2023-5-8 08:43
common   跨界炼焦煤供应量测算与回归炼焦的探讨 龙听 2023-5-8 0/166 龙听 2023-5-8 06:49
common   官方发言还要下行!煤炭持续近两月下跌超32% 行情弱势局面已定? 龙听 2023-5-6 0/152 龙听 2023-5-6 10:52
common   焦炭需求预期弱化 焦煤现市仍存下行空间 龙听 2023-5-5 0/111 龙听 2023-5-5 11:30
common   负反馈格局延续,黑色盘面承压——黑色周报 龙听 2023-5-5 0/106 龙听 2023-5-5 08:50
common   炼焦煤价格跌跌不休,何时能迎来转机? 龙听 2023-5-5 0/148 龙听 2023-5-5 06:46
common   4月黑色系价格跌跌不休 原因是什么? 龙听 2023-5-4 0/122 龙听 2023-5-4 09:00
common   热点解读 | 减产启动,能否挽救跌跌不休的黑色 龙听 2023-5-1 0/105 龙听 2023-5-1 07:42
common   库存持续累库 预计焦煤或震荡偏弱运行 龙听 2023-4-28 0/104 龙听 2023-4-28 18:04
common   焦炭:成本支撑较弱 远月偏空对待 龙听 2023-4-27 0/105 龙听 2023-4-27 09:51
common   焦煤大跌创新低,日内进一步往1400靠近 龙听 2023-4-27 0/106 龙听 2023-4-27 09:15
common   连跌四轮 焦炭后市能否止跌? 龙听 2023-4-24 0/104 龙听 2023-4-24 10:03
common   焦炭缺乏上涨驱动 总体偏弱趋势尚未扭转 龙听 2023-4-24 0/106 龙听 2023-4-24 09:37
common   进入四月份连跌四轮 焦炭后市能否止跌? 龙听 2023-4-24 0/98 龙听 2023-4-24 09:33
common   嘉能可1-3月动力煤产量同比降5.6% 全年产量目标不变 龙听 2023-4-23 0/141 龙听 2023-4-23 10:02
common   动力煤:需求略有释放 港口煤价小幅上探 龙听 2023-4-21 0/110 龙听 2023-4-21 10:44
common   钢铁行业供需矛盾突出 焦煤价格重心势必下移 龙听 2023-4-21 0/136 龙听 2023-4-21 10:22
common   中国煤炭工业协会:一季度全国原煤产量同比增长5.5% 龙听 2023-4-20 0/94 龙听 2023-4-20 10:32
common   焦煤市场延续疲弱态势 焦炭或维持震荡为主 龙听 2023-4-20 0/97 龙听 2023-4-20 10:11
common   3月份火电发电量同比增长9.1%,水电发电量同比下降15.5%,日均原煤产量1346万吨 龙听 2023-4-19 0/139 龙听 2023-4-19 08:42
common   海关总署:一季度中国进口煤及褐煤1.02亿吨,同比增96.1% 龙听 2023-4-18 0/117 龙听 2023-4-18 16:21
common   焦炭价格震荡偏弱 供需结构趋于宽松 龙听 2023-4-17 0/108 龙听 2023-4-17 15:08
common   [动力煤]:动力煤市场一周前瞻 龙听 2023-4-17 0/161 龙听 2023-4-17 09:00
common   焦煤:关注需求和粗钢压减动向 短期正套对待 龙听 2023-4-14 0/137 龙听 2023-4-14 09:58
common   【煤炭进口】3月份进口煤炭4116.5万吨 同比增长150.7% 龙听 2023-4-13 0/103 龙听 2023-4-13 14:12
common   焦煤:产业链最薄弱环节探底? 龙听 2023-4-11 0/110 龙听 2023-4-11 11:42
common   黑色系还要跌?双焦价格大幅下跌,创逾四个月低位 龙听 2023-4-11 0/107 龙听 2023-4-11 11:16
common   双焦为何人人喊打 下方空间还有多大? 龙听 2023-4-7 0/101 龙听 2023-4-7 14:43
common   双焦:水电不及往年,焦煤传导需求能否超预期走强 龙听 2023-4-7 0/102 龙听 2023-4-7 07:42
common   【双焦二季报】弱复苏为时尚早,进口增量担忧亦不宜过多 龙听 2023-4-7 0/93 龙听 2023-4-7 07:42
common   煤化工:成本端原料价格震荡下行,叠加自身供需预期弱势,反弹空间受限 龙听 2023-4-5 0/105 龙听 2023-4-5 08:08
common   4月焦价下行趋势确定,但不必过度悲观 龙听 2023-4-4 0/109 龙听 2023-4-4 09:24
common   供需双增 焦炭整体或震荡偏弱 龙听 2023-4-3 0/107 龙听 2023-4-3 09:30
common   焦煤焦炭期货报告——春暖花开,需求回暖 龙听 2023-4-2 0/170 龙听 2023-4-2 19:06
common   煤价年内弱势运行 供应宽松格局或延续 龙听 2023-3-31 0/120 龙听 2023-3-31 10:09
common   走进山西看煤焦:产业格局重塑,期货助力企业提高抗风险能力 龙听 2023-3-31 0/101 龙听 2023-3-31 09:43
common   中煤协:2023年煤炭供需将保持基本平衡 龙听 2023-3-30 0/118 龙听 2023-3-30 10:27
common   中煤协:2023年煤炭供需将保持基本平衡 龙听 2023-3-30 0/106 龙听 2023-3-30 09:32
common   弘业期货:双焦震荡偏弱,焦炭刚需仍有支撑 龙听 2023-3-28 0/106 龙听 2023-3-28 09:55
common   焦炭库存驱动向上 焦煤支撑或将松动 龙听 2023-3-24 0/132 龙听 2023-3-24 15:56
common   新华指数|煤矿生产恢复正常,焦煤指数保持平稳 龙听 2023-3-23 0/141 龙听 2023-3-23 09:34
common   海外市场动荡提升避险情绪 焦煤“新”合约将迎首次交割 龙听 2023-3-22 0/119 龙听 2023-3-22 06:42
common   中国放开澳煤进口 2月澳煤进口量同比增两成 龙听 2023-3-22 0/118 龙听 2023-3-22 06:38
common   焦炭受成本端拖累 焦煤整体驱动下行 龙听 2023-3-21 0/124 龙听 2023-3-21 15:34
common   若澳煤重回国内市场 对煤焦影响几何? 龙听 2023-3-21 0/163 龙听 2023-3-21 14:28
common   进口澳煤发运量持续回升,价格优势明显 龙听 2023-3-17 0/147 龙听 2023-3-17 15:00
common   双焦:外围宏观巨震引发国内产业担忧,铁焦比继续走高 龙听 2023-3-17 0/118 龙听 2023-3-17 14:56
common   黑色系突然“变脸” 多头止盈离场 龙听 2023-3-16 0/131 龙听 2023-3-16 09:25
common   焦煤一来就是大动作,暴跌3.92%尚未见底 龙听 2023-3-15 0/132 龙听 2023-3-15 19:51
common   焦煤焦炭期货报告——供需博弈,双焦持仓偏谨慎 龙听 2023-3-13 0/128 龙听 2023-3-13 09:25
common   焦炭 终端开启旺季预期 龙听 2023-3-10 0/141 龙听 2023-3-10 06:35
common   全国露天矿山进入自查阶段,双焦突破回落,后续能否再上扬? 龙听 2023-3-8 0/99 龙听 2023-3-8 11:01
common   中焦协:各企业可以根据各自情况延长结焦时间,建议限产30%左右 龙听 2023-3-7 0/127 龙听 2023-3-7 10:57