: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

上海出口集装箱结算运价指数欧洲航线(特定)

[ 241 主题 / 2 回复 ]

版块介绍: 介绍上海出口集装箱结算运价指数欧洲航线期货最新进展,上海出口集装箱结算运价指数欧洲航线期货开户

版主: *空缺中*


期货论坛与国内品牌期货公司合作为客户提供“期货公司营业部临柜开户“与”期货开户云全国互联网开户“服务,营业部临柜开户城市超30个,互联网开户覆盖全国,统一享受专属渠道佣金费率,不设门槛,无论资金大小一视同仁。(专业短线炒单与大资金另有特惠红包,欢迎联系咨询!)。
(1)、有意开立高性价比期货账户可联系论坛客服进行预约和索取优惠码,同城营业部客户可网上开户也可临柜开户,无营业部城市互联网开户,无论哪种开户均合法、合规、安全保障!
(2)、官方“期货开户云app”全国统一网上开户,政策参考:http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html
(3)、已开通同城期货营业部临柜开户业务城市:http://www.qhlt.cn/thread-5945-1-1.html
(4)、期货论坛全天提供期货开户预约服务:全年365天7×24小时欢迎您的咨询。
(5)、期货论坛创建于2006年,运营近二十年,管理员期货从业15年以上,多年期货从业,我们像在意生命一样在意我们的信誉, 推荐公司均是国内大型品牌期货公司,稳健经营、合法合规!欢迎广大期友咨询预约或索取优惠码
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   25. 集运指数(欧线)是如何编制出来的? 龙听 2023-8-9 0/59 龙听 2023-8-9 13:35
common   26. 集运指数(欧线)发布频率如何? 基期和基期指数分别是什么? 龙听 2023-8-9 0/84 龙听 2023-8-9 13:35
common   27. 集运指数(欧线)编制方案涉及 哪些特殊情况? 龙听 2023-8-9 0/95 龙听 2023-8-9 13:35
common   28. 上海航运交易所对集运指数(欧线) 编制的应急演练是怎么规定的? 龙听 2023-8-9 0/67 龙听 2023-8-9 13:35
common   29. 集运指数(欧线)的样本公司 季度筛选、调整的依据和 流程是怎样的? 龙听 2023-8-9 0/86 龙听 2023-8-9 13:36
common   30. 上海航运交易所对样本公司的 数据校验是怎样的? 龙听 2023-8-9 0/144 龙听 2023-8-9 13:36
common   31. 集运指数(欧线)计算错误后 如何修正? 龙听 2023-8-9 0/160 龙听 2023-8-9 13:36
common   32. 集运指数(欧线)在哪些情形下 会中止发布? 龙听 2023-8-9 0/97 龙听 2023-8-9 13:36
common   33. 集运指数(欧线)在哪些情形下会 终止发布? 龙听 2023-8-9 0/91 龙听 2023-8-9 13:37
common   34. 上海航运交易所对编委会成员报送信息 的保密规定有哪些? 龙听 2023-8-9 0/106 龙听 2023-8-9 13:37
common   35. 集运指数(欧线)的审核流程、 编制人员的安全保密措施是怎样的? 龙听 2023-8-9 0/71 龙听 2023-8-9 13:37
common   上海国际能源交易中心发布关于开展集运指数(欧线)期货品种做市商招募工作的通知 龙听 2023-8-12 0/82 龙听 2023-8-12 10:49
common   证监会同意上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)期货注册并确定为境内特定品种 龙听 2023-8-12 0/94 龙听 2023-8-12 10:50
common   上海国际能源交易中心发布关于《上海国际能源交易中心集运指数(欧线)期货标准合约》及相关实施细则修订版的公告 龙听 2023-8-12 0/98 龙听 2023-8-12 10:50
common   上期能源集运指数(欧线)期货将于2023年8月18日上市 龙听 2023-8-12 0/108 龙听 2023-8-12 10:50
common   上海国际能源交易中心发布关于集运指数(欧线)期货上市交易有关事项的通知 龙听 2023-8-12 0/85 龙听 2023-8-12 10:51
common   上海国际能源交易中心集运指数(欧线)期货标准合约 精华 1 龙听 2023-8-12 0/106 龙听 2023-8-12 11:00
common   三大指标居全球第一 中国造船业持续领跑 龙听 2023-8-17 0/88 龙听 2023-8-17 14:06
common   热点 | 集运指数(欧线)期货上市首日全线大涨 看看机构怎么说 龙听 2023-8-18 0/84 龙听 2023-8-18 10:00
common   航运指数期货上市!全线飘红拉动人气,季节性旺季推动远月合约涨停 龙听 2023-8-20 0/82 龙听 2023-8-20 10:37
common   47. “一户一码”制度是否能为同一机构 龙听 2023-8-21 0/84 龙听 2023-8-21 09:27
common   48. 境外机构和个人参与集运指数(欧线) 期货有几种模式? 龙听 2023-8-21 0/100 龙听 2023-8-21 09:27
common   49. 客户参与集运指数 (欧线)期货的资格要求有哪些? 龙听 2023-8-21 0/115 龙听 2023-8-21 09:28
common   50. 境外个人交易者一定要在境内银行 开立账户才能参与集运指数(欧线) 期货交易吗? 龙听 2023-8-21 0/81 龙听 2023-8-21 09:28
common   51. 欧洲注册的客户, 通过欧美经纪公司交易, 是否需要遵循EMIR法案向当局报备? 龙听 2023-8-21 0/135 龙听 2023-8-21 09:28
common   52. 境内非期货公司会员是否可以通过 一家及以上期货公司进行交易? 龙听 2023-8-21 0/88 龙听 2023-8-21 09:28
common   53. 公募基金是否可以参与 集运指数(欧线)期货交易? 龙听 2023-8-21 0/84 龙听 2023-8-21 09:29
common   54. 上期能源的业务活动和文件签署是否 接受英文资料?法规、条例、通告、 通知是否可以提供英文版本? 龙听 2023-8-21 0/62 龙听 2023-8-21 09:29
common   55. 对于海外客户, 目前有哪些海外交易平台接入渠道? 龙听 2023-8-21 0/108 龙听 2023-8-21 09:29
common   36. 集运指数(欧线)期货的总体 设计方案是怎样的? 龙听 2023-8-21 0/137 龙听 2023-8-21 10:12
common   37. 为什么选择集运指数(欧线) 作为期货的标的指数? 龙听 2023-8-21 0/112 龙听 2023-8-21 10:12
common   38. 集运指数(欧线)期货合约 是如何设计的? 龙听 2023-8-21 0/89 龙听 2023-8-21 10:13
common   39. 集运指数(欧线)期货的合约乘数 为什么定为50元/点? 龙听 2023-8-21 0/64 龙听 2023-8-21 10:13
common   40. 集运指数(欧线)期货为什么采用 人民币计价和结算? 龙听 2023-8-21 0/141 龙听 2023-8-21 10:13
common   41. 最小变动价位为什么采用0.1点? 龙听 2023-8-21 0/86 龙听 2023-8-21 10:14
common   42. 期货合约月份有哪些? 龙听 2023-8-21 0/117 龙听 2023-8-21 10:14
common   43. 交易时间如何? 是否开展连续交易? 龙听 2023-8-21 0/85 龙听 2023-8-21 10:14
common   44. 涨跌停板幅度是多少? 龙听 2023-8-21 0/120 龙听 2023-8-21 10:15
common   45. 集运指数(欧线)期货实行 怎样的保证金制度? 龙听 2023-8-21 0/79 龙听 2023-8-21 10:15
common   46. 集运指数(欧线)期货的最后交易日、 交割日是如何确定的? 龙听 2023-8-21 0/90 龙听 2023-8-21 10:15
common   Drewry世界集装箱指数上涨2.3%至1832.48美元/FEU | 航运界 龙听 2023-8-21 0/97 龙听 2023-8-21 20:57
common   56. 集运指数(欧线)期货合约的当日结算 价如何确定? 龙听 2023-8-22 0/56 龙听 2023-8-22 10:22
common   57. 集运指数(欧线)期货的交割 结算价如何确定? 龙听 2023-8-22 0/143 龙听 2023-8-22 10:23
common   58. 上海航运交易所没有发布用于计算 集运指数(欧线)期货交割结算价 的标的指数时怎么办? 龙听 2023-8-22 0/140 龙听 2023-8-22 10:23
common   59. 当某集运指数(欧线)期货合约连续 多个交易日累计涨跌幅达到一定程度时 (未出现连续单边市), 有何风控措施? 龙听 2023-8-22 0/124 龙听 2023-8-22 10:23
common   60. 当某集运指数(欧线)期货合约出现 连续同方向单边市时, 有何风险处置措施? 龙听 2023-8-22 0/87 龙听 2023-8-22 10:24
common   61. 集运指数(欧线)期货持仓限额制度 如何设计? 龙听 2023-8-22 0/88 龙听 2023-8-22 10:24
common   62. 集运指数(欧线)期货会设置 交易限额吗? 龙听 2023-8-22 0/82 龙听 2023-8-22 10:24
common   63. 对集运指数(欧线)期货高频交易 如何监管? 龙听 2023-8-22 0/147 龙听 2023-8-22 10:24
common   64. 集运指数(欧线)期货会引入 做市商吗? 龙听 2023-8-22 0/73 龙听 2023-8-22 10:25
common   65. 标的指数连续三周及以上不能正常发布 或终止发布时如何应对? 龙听 2023-8-22 0/93 龙听 2023-8-22 10:25
common   66. 现货市场或标的指数出现重大 不可控因素时的应对措施是什么? 龙听 2023-8-22 0/75 龙听 2023-8-22 10:25
common   67. 标的指数修正时的应对措施是什么? 龙听 2023-8-22 0/93 龙听 2023-8-22 10:25
common   68. 集运指数(欧线)期货的相关结购汇 如何办理? 龙听 2023-8-22 0/62 龙听 2023-8-22 10:25
common   69. 境外参与集运指数(欧线)期货交易 的资金如何划转? 龙听 2023-8-22 0/119 龙听 2023-8-22 10:26
common   70. 同一集团公司的多个实体参与交易, 其持仓总额是分开管理还是 合并后按照净头寸管理? 龙听 2023-8-22 0/104 龙听 2023-8-22 10:27
common   71. 集运指数(欧线)期货套保和套利 有哪些规定? 龙听 2023-8-22 0/102 龙听 2023-8-22 10:27
common   72. 是否可以使用信用证作为保证金? 龙听 2023-8-22 0/78 龙听 2023-8-22 10:27
common   73. 境外特殊非经纪参与者、境外客户是否 可以使用外汇资金作为保证金? 龙听 2023-8-22 0/71 龙听 2023-8-22 10:27
common   74. 境外特殊非经纪参与者、境外客户的 外汇资金只能作为保证金,所有费用 和盈亏结算仍然必须使用人民币结算? 龙听 2023-8-22 0/74 龙听 2023-8-22 10:29
common   75. 外汇兑换是否只能在存管银行办理? 龙听 2023-8-22 0/69 龙听 2023-8-22 10:30
common   76. 《结算细则》第三十九、四十条规定“当 日结算完成后, 龙听 2023-8-22 0/65 龙听 2023-8-22 10:31
common   77. 通过境内期货公司参与交易的境外 公司是否必须开立 专用资金托管账户? 龙听 2023-8-22 0/90 龙听 2023-8-22 10:39
common   78. 境内非期货公司会员是否可以 开立外汇资金账户? 龙听 2023-8-22 0/98 龙听 2023-8-22 10:39
common   集运指数期货合约走势分化 近低远高结构继续加强 龙听 2023-8-23 0/80 龙听 2023-8-23 09:31
common   79. 集运指数(欧线)期货为什么 采用现金交割? 龙听 2023-8-30 0/69 龙听 2023-8-30 09:12
common   80. 集运指数(欧线)期货现金交割 的流程是怎样的? 龙听 2023-8-30 0/94 龙听 2023-8-30 09:16
common   【集运指数月报】欧线货量旺季不旺 EC上市盘面冲高回落 龙听 2023-9-4 0/73 龙听 2023-9-4 09:01
common   集运指数(欧线)期货主力合约涨停 机构:上方空间有限 追多风险较大 龙听 2023-9-5 0/89 龙听 2023-9-5 14:32
common   与宏观共舞!集运指数(欧线)期货全线走高,强现实vs弱预期,仍需关注风险防控 龙听 2023-9-6 0/75 龙听 2023-9-6 09:33