: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

玉米&淀粉期货

[ 1745 主题 / 2 回复 ]

版块介绍: 介绍玉米期货&淀粉期货相关的合约文本,交易细则,品种特点与基本面资讯。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   玉米价格上涨 拍卖全部流拍 龙听 2019-4-13 0/341 龙听 2019-4-13 08:54
common   基本面不佳 玉米期货仍难大涨 龙听 2019-3-30 0/340 龙听 2019-3-30 06:57
common   东北局部洪涝灾害严重 后期玉米价格上涨明显? 龙听 2019-8-24 0/340 龙听 2019-8-24 09:07
common   玉米进入去库存阶段,期价延续上行格局 龙听 2019-5-30 0/339 龙听 2019-5-30 09:20
common   美国强制转基因食品亮身份 龙听 2019-1-10 0/339 龙听 2019-1-10 16:31
common   玉米:调整将是买入的机会 龙听 2018-11-3 0/334 龙听 2018-11-3 09:24
common   库存下降 淀粉走势将强于玉米 龙听 2018-10-15 0/333 龙听 2018-10-15 09:15
common   银河期货:玉米:秋收临近 期现货面临较大压力 龙听 2021-9-29 0/333 龙听 2021-9-29 09:17
common   黑龙江嫩江玉米收入险试点 农户获赔500万元 龙听 2018-12-13 0/332 龙听 2018-12-13 10:41
common   官宣:2019年 玉米价格必将有所上涨! 龙听 2019-4-24 0/327 龙听 2019-4-24 06:42
common   乍暖还寒 玉米缘何出现反季节走势? 10:36 龙听 2019-4-2 0/326 龙听 2019-4-2 16:19
common   新玉米高开之后路指何方? 龙听 2018-10-10 0/324 龙听 2018-10-10 14:05
common   临储拍卖热度不减 玉米期货表现强姿态 龙听 2018-10-24 0/324 龙听 2018-10-24 08:30
common   市场主体看好玉米后市 龙听 2018-10-31 0/323 龙听 2018-10-31 09:02
common   市场四因素共振将使玉米行情走向何方 龙听 2018-11-5 0/322 龙听 2018-11-5 14:12
common   关内玉米已涨到2050元/吨 东北仍在加油上涨 龙听 2018-11-12 0/318 龙听 2018-11-12 09:05
common   收获期大范围降水来袭 国产玉米品质恐受损 龙听 2019-9-25 0/315 龙听 2019-9-25 09:07
common   Mysteel解读:玉米淀粉期现共振 价格大幅上涨 龙听 2021-10-20 0/314 龙听 2021-10-20 13:23
common   玉米价格涨不动跌不深 商人不敢赌后市 龙听 2018-12-14 0/312 龙听 2018-12-14 10:37
common   CFT产地收割进入尾声 玉米市场走势或将盘整 龙听 2018-11-7 0/310 龙听 2018-11-7 08:31
common   信达期货:需求不振供应增加 玉米后市难大涨 龙听 2019-4-4 0/309 龙听 2019-4-4 07:13
common   减产预期较强 玉米淀粉做多时机来临 龙听 2018-10-19 0/308 龙听 2018-10-19 10:58
common   拍卖成交持续好转 玉米价格普涨 龙听 2018-10-25 0/307 龙听 2018-10-25 16:38
common   惜售“大坝”拦住新粮上市 玉米期货短期内“涨声”不断 龙听 2018-10-31 0/307 龙听 2018-10-31 08:43
common   玉米价格下跌何时休 龙听 2019-6-6 0/307 龙听 2019-6-6 08:38
common   成本托底 玉米期价下方空间有限 龙听 2019-2-2 0/307 龙听 2019-2-2 08:19
common   玉米远月涨势可期 龙听 2019-3-12 0/305 龙听 2019-3-12 07:37
common   玉米远期合约暂时观望 等待2019下半年做多机会 龙听 2018-11-26 1/305 修克修克 2018-11-27 13:27
common   玉米与淀粉:期价大幅反弹 龙听 2019-3-1 0/304 龙听 2019-3-1 17:04
common   玉米后市的几个问题 图片附件 龙听 2019-3-15 0/304 龙听 2019-3-15 15:58
common   USDA报告意外上调玉米产量预估 芝加哥玉米期价12日触及跌停限制 龙听 2019-8-13 0/303 龙听 2019-8-13 08:50
common   刚刚拍完 23日临储玉米成交达九成 期货的下跌已经开路 龙听 2019-5-23 0/303 龙听 2019-5-23 16:56
common   日常消费品:非洲猪瘟呈持续扩散 玉米制种面积下滑明显 龙听 2018-11-20 0/302 龙听 2018-11-20 15:19
common   玉米远月担忧显现 短期震荡筑底 龙听 2018-12-8 0/302 龙听 2018-12-8 11:14
common   下游消费热点如何影响玉米市场? 龙听 2019-3-29 0/302 龙听 2019-3-29 06:54
common   台风再度肆虐东北 大暴雨又来了!玉米后市分析 龙听 2019-9-5 0/302 龙听 2019-9-5 14:29
common   新粮上市 玉米期价短线或以调整为主 龙听 2018-10-15 0/301 龙听 2018-10-15 07:18
common   中信期货:供需基本平衡 二季度玉米或维持区间震荡 龙听 2019-4-26 0/301 龙听 2019-4-26 08:52
common   玉米远月做多策略分析 关注点逐渐集中在供应不足 龙听 2019-4-9 0/301 龙听 2019-4-9 19:31
common   玉米价格“热屁股冷脸”让贸易商“很难受” 龙听 2018-11-16 0/300 龙听 2018-11-16 09:50
common   寒潮天气来临 玉米再创阶段新高 龙听 2021-11-9 0/300 龙听 2021-11-9 06:56
common   Myagric:连盘玉米C2009期价能否破2100? 图片附件 龙听 2020-4-2 0/300 龙听 2020-4-2 09:46
common   专家喊您种玉米!三大理由暗示价格终将上涨 龙听 2019-4-25 0/300 龙听 2019-4-25 16:25
common   瑞达期货:DCE玉米窄幅波动 短线预计偏弱运行 龙听 2018-11-24 0/299 龙听 2018-11-24 09:08
common   玉米及其淀粉观点:定向拍卖传闻扰动,期价小幅回调 龙听 2020-4-7 0/299 龙听 2020-4-7 07:06
common   利空兑现 玉米蓄势待涨 图片附件 龙听 2019-6-24 0/299 龙听 2019-6-24 14:41
common   玉米期货窄幅震荡 关注玉米期货主力换月情况 龙听 2018-11-1 0/297 龙听 2018-11-1 16:21
common   进口利润持续上涨 利于我国增加美国玉米采购 龙听 2020-4-8 0/296 龙听 2020-4-8 09:51
common   业内人士:玉米或成明年明星投资品种 龙听 2018-10-24 0/296 龙听 2018-10-24 16:34
common   猪价下跌 玉米震荡走强 龙听 2021-6-15 0/296 龙听 2021-6-15 09:13
common   玉米淀粉价格将出现成本推动型上涨? 龙听 2020-4-1 0/295 龙听 2020-4-1 09:25
common   玉米行情或将转弱 龙听 2018-12-5 0/295 龙听 2018-12-5 08:30
common   玉米价格涨一天落两天机会难觅:政策博弈下谁主沉浮 龙听 2021-8-9 0/294 龙听 2021-8-9 08:57
common   徽商期货:建议玉米期货保持观望为主 龙听 2018-11-9 0/293 龙听 2018-11-9 08:39
common   玉米减仓缩量,短期或继续调整 龙听 2019-5-11 0/293 龙听 2019-5-11 09:31
common   玉米淀粉双收跌,维持区间震荡 龙听 2020-4-3 0/292 龙听 2020-4-3 09:14
common   受原料玉米拉涨,淀粉偏强震荡 龙听 2019-5-10 0/292 龙听 2019-5-10 08:53
common   临储利好传闻 刺激玉米大涨 龙听 2019-4-8 0/290 龙听 2019-4-8 06:23
common   玉米系“五连阳” 多头还能走多远 龙听 2019-4-17 0/290 龙听 2019-4-17 08:40
common   缺乏亮点支持 玉米市场“回天乏力” 龙听 2019-2-27 0/289 龙听 2019-2-27 14:10
common   玉米回调有限 关注买入套保机会 图片附件 龙听 2019-7-5 0/288 龙听 2019-7-5 09:03
common   盘面上行压力大,料玉米陷入震荡格局 龙听 2019-7-4 0/287 龙听 2019-7-4 08:40
common   玉米:期价维持远月升水格局 龙听 2019-1-28 0/287 龙听 2019-1-28 21:12
common   玉米价格再次上涨企业也不好过,中粮转让旗下深加工企业股权 龙听 2021-12-13 0/287 龙听 2021-12-13 09:41
common   山东优化调整玉米种植结构 龙听 2019-5-27 0/286 龙听 2019-5-27 10:20
common   长江期货:供需基本平衡 玉米偏多对待但不要追高 龙听 2020-7-4 0/286 龙听 2020-7-4 10:01
common   中美谈判预期向好 玉米市场影响几何 11:08 龙听 2019-3-3 0/286 龙听 2019-3-3 16:08
common   瑞达期货:DCE玉米继续上行 短线仍有走高动能 龙听 2018-11-29 0/285 龙听 2018-11-29 08:41
common   玉米遇上幺蛾子 联合国向全球发出预警 龙听 2019-5-16 0/285 龙听 2019-5-16 22:47
common   库存没有了怎么办?玉米市场的“故事”该这样讲了! 龙听 2018-11-5 0/283 龙听 2018-11-5 08:39