: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

玉米&淀粉期货

[ 1746 主题 / 2 回复 ]

版块介绍: 介绍玉米期货&淀粉期货相关的合约文本,交易细则,品种特点与基本面资讯。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   近期我国淀粉报价创16个月新高,呼唤玉米拍卖尽快启动 龙听 2020-4-29 0/217 龙听 2020-4-29 11:10
common   玉米是个宝(泥土芬芳) 龙听 2020-8-15 0/217 龙听 2020-8-15 16:48
common   “罗莎”来了 黑龙江大豆、玉米产量不容乐观 龙听 2019-8-19 0/217 龙听 2019-8-19 11:31
common   玉米:成本支撑明显 节后需求恐成最大变量 龙听 2021-2-8 0/217 龙听 2021-2-8 08:28
common   玉米市场乍暖还寒,9月份行情如何演绎? 龙听 2021-8-27 0/217 龙听 2021-8-27 10:37
common   产量和品质乐观 新玉米即将集中上市 龙听 2021-9-13 0/217 龙听 2021-9-13 08:35
common   玉米期货价格飙至6年新高 贸易商成最大受益者 龙听 2020-9-15 0/216 龙听 2020-9-15 09:14
common   中大期货:玉米价格提振淀粉上涨 玉米-淀粉价差扩大 龙听 2020-9-23 0/216 龙听 2020-9-23 08:44
common   美国玉米现货价格涨跌互现 龙听 2020-9-24 0/216 龙听 2020-9-24 09:16
common   预期1.2亿吨的玉米缺口 却看到库存持续上升的现实 龙听 2020-12-9 0/216 龙听 2020-12-9 00:58
common   玉米 基本面存隐忧 图片附件 龙听 2020-12-11 0/216 龙听 2020-12-11 09:10
common   玉米期货下跌 现货响应有限 龙听 2020-12-16 0/216 龙听 2020-12-16 09:19
common   瑞达期货:玉米、淀粉多头情绪不减 龙听 2021-1-8 0/216 龙听 2021-1-8 10:40
common   成本支撑下 玉米价格重心缓慢上移 龙听 2021-4-30 0/216 龙听 2021-4-30 09:00
common   玉米利空因素逐步弱化 图片附件 龙听 2019-8-21 0/216 龙听 2019-8-21 06:34
common   预计玉米弱势小幅波动为主 龙听 2019-9-9 0/216 龙听 2019-9-9 10:36
common   玉米 第一目标看至1980点 图片附件 龙听 2019-10-31 0/216 龙听 2019-10-31 06:30
common   瑞达期货:连玉米止跌上涨 短期或盘整 龙听 2019-11-8 0/216 龙听 2019-11-8 17:00
common   Myagric:春节补货热潮将尽 DDGS后市何去何从? 龙听 2019-12-20 0/216 龙听 2019-12-20 15:04
common   田地内涝致玉米产量质量双降 龙听 2019-10-10 0/215 龙听 2019-10-10 06:27
common   瑞达期货:供应面趋紧支撑市场 玉米仍有反弹空间 龙听 2019-11-11 0/215 龙听 2019-11-11 17:03
common   【玉米】玉米“接连”涨价!警惕年后下调 龙听 2020-1-14 0/215 龙听 2020-1-14 09:34
common   全国玉米库存水平走出低谷 最危急时刻已过? 龙听 2020-2-21 0/215 龙听 2020-2-21 07:19
common   中信期货:复工节奏 玉米市场逻辑再梳理 龙听 2020-3-3 0/215 龙听 2020-3-3 09:35
common   玉米:一个鲜为人知的因素 悄然支撑着现货市场 龙听 2020-6-8 0/215 龙听 2020-6-8 06:40
common   玉米:供应压力渐增 阶段谨慎看空01合约 龙听 2020-9-2 0/215 龙听 2020-9-2 15:21
common   银河期货:玉米淀粉:等待做多 波动加大错综复杂 龙听 2019-1-17 0/215 龙听 2019-1-17 08:30
common   天气预报显示将出现更多降水 CBOT玉米期货周二走低 龙听 2019-8-7 0/215 龙听 2019-8-7 09:48
common   连玉米量能俱增,期价下探回升 龙听 2019-9-5 0/215 龙听 2019-9-5 08:40
common   我国东北春玉米带本周恐会出现霜冻 龙听 2019-9-16 0/215 龙听 2019-9-16 06:29
common   近期我国关内外玉米价格显温差,DDGS市场坚挺观望 龙听 2020-9-30 0/215 龙听 2020-9-30 08:46
common   传统售粮高峰“爽约” 春节前玉米价格维持强势 龙听 2021-1-6 0/215 龙听 2021-1-6 09:12
common   生意社:本周玉米淀粉价格小幅回落 龙听 2021-1-30 0/215 龙听 2021-1-30 09:18
common   我国东北春玉米带频繁降水 龙听 2021-6-28 0/215 龙听 2021-6-28 11:00
common   市场人士:玉米市场趋于平稳 龙听 2021-7-30 0/215 龙听 2021-7-30 08:52
common   美国玉米现货市场述评:玉米价格下跌,但是和一周前接近持平(8-2) 龙听 2021-8-2 0/215 龙听 2021-8-2 15:03
common   玉米现货突破1.3 还能疯涨多久? 龙听 2020-10-16 0/214 龙听 2020-10-16 11:57
common   疯狂的玉米!高价致下游养殖户苦不堪言 2600后或无大幅上涨空间 龙听 2020-10-21 0/214 龙听 2020-10-21 09:02
common   泰玉米产量破500万吨 国内原料过剩 龙听 2021-7-13 0/214 龙听 2021-7-13 14:54
common   USDA报告利好捧红CBOT玉米 进口成本刷新两周高位 龙听 2021-8-13 0/214 龙听 2021-8-13 11:09
common   瑞达期货:年末现季节性回调 玉米不改整体偏多势头 龙听 2019-1-15 0/214 龙听 2019-1-15 13:55
common   国家收购政策利多玉米期货 龙听 2019-1-28 0/214 龙听 2019-1-28 10:03
common   港口库存降至低位 关注玉米套利机会 图片附件 龙听 2019-9-20 0/214 龙听 2019-9-20 09:25
common   气象条件整体较好 利于我国东北玉米上市 龙听 2019-11-25 0/214 龙听 2019-11-25 07:05
common   天气干燥利好北方玉米上市 龙听 2019-12-9 0/214 龙听 2019-12-9 07:23
common   2020年玉米市场行情展望分析 龙听 2020-1-2 0/214 龙听 2020-1-2 15:43
common   临储玉米第十一拍平均溢价略降 龙听 2020-8-13 0/214 龙听 2020-8-13 06:24
common   大幅加快进口采购 国内玉米期货价格表现惨淡 龙听 2020-8-19 0/214 龙听 2020-8-19 15:02
common   美玉米USDA报告偏空 ??短期承压运行 龙听 2019-12-11 0/213 龙听 2019-12-11 10:29
common   贸易商积极囤粮 后期玉米能涨吗? 龙听 2020-3-23 0/213 龙听 2020-3-23 13:40
common   玉米&淀粉:农产品中的炫迈 根本停不下来? 龙听 2020-7-28 0/213 龙听 2020-7-28 08:44
common   华北玉米持续上量 市场行情或迎拐点 龙听 2020-8-10 0/213 龙听 2020-8-10 09:33
common   美玉米期价大幅拉升之下,2号与3号粮质价差明显缩窄 龙听 2020-8-19 0/213 龙听 2020-8-19 09:02
common   中国玉米增产潜力至少1.8亿吨 粮食三大瓶颈必须打破 龙听 2020-8-24 0/213 龙听 2020-8-24 13:14
common   8月25日玉米与玉米淀粉比价指数为100.25 图片附件 龙听 2020-8-26 0/213 龙听 2020-8-26 11:41
common   新玉米上市将打破僵局 有望筑底反弹 龙听 2019-8-22 0/213 龙听 2019-8-22 06:24
common   全国玉米涨价!玉米价格涨幅大,接着涨... 龙听 2020-10-9 0/213 龙听 2020-10-9 13:33
common   淀粉糖价格创新高 与白糖替代价差降至近6年低点 龙听 2021-1-18 0/213 龙听 2021-1-18 08:43
common   【玉米】玉米显低迷,天气是“双刃剑” 龙听 2021-7-9 0/213 龙听 2021-7-9 09:59
common   Mysteel解读:DDGS--需求限制“上有顶”,玉米支撑“下有底” 龙听 2022-3-4 0/213 龙听 2022-3-4 09:09
common   光大期货:美麦跌停 国内玉米跟随调整 龙听 2022-3-14 0/212 龙听 2022-3-14 09:56
common   玉米难以走出牛市行情 龙听 2019-1-8 0/212 龙听 2019-1-8 14:44
common   2018年美国玉米产量预测值可能调低 龙听 2019-1-11 0/212 龙听 2019-1-11 10:25
common   玉米短期供应宽松 维持震荡思路 龙听 2019-7-7 0/212 龙听 2019-7-7 19:21
common   8月初玉米上病虫害发生严重,重点预防6个病虫 龙听 2019-7-29 0/212 龙听 2019-7-29 09:16
common   农业农村部预计今年玉米总产量2.57亿吨 龙听 2019-10-11 0/212 龙听 2019-10-11 08:27
common   玉米观点:上市压力渐增 期价有回落空间 龙听 2019-11-1 0/212 龙听 2019-11-1 15:33
common   阶段性供应面趋紧,玉米期价窄幅整理 龙听 2019-11-14 0/212 龙听 2019-11-14 08:43
common   玉米 观点:小年临近 上市进度加快施压市场 龙听 2020-1-10 0/212 龙听 2020-1-10 08:59
common   玉米淀粉减仓再涨,玉米仓单再增回踩 龙听 2020-4-17 0/212 龙听 2020-4-17 06:41