: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

20号胶(国际品种)

[ 1672 主题 / 7 回复 ]

版块介绍: 介绍上期所20号胶期货做为特定期货品种上市进展及合约文本与运行特点。20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。

版主: *空缺中*


20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。全球天然橡胶产量逾1200万吨,约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号胶;20号胶是轮胎产业的重要基础原料,是全球天然橡胶生产、消费、贸易中最主要、最具代表性的品种。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   沪胶 快速拉高面临回调 图片附件 龙听 2020-10-21 0/211 龙听 2020-10-21 08:56
common   沪胶 维持区间振荡 龙听 2020-11-25 0/211 龙听 2020-11-25 06:40
common   沪胶暂难突破振荡区间 龙听 2021-2-9 0/211 龙听 2021-2-9 08:42
common   倍特期货:春节叠加疫情忧虑 橡胶行情先抑后扬 龙听 2021-2-27 0/211 龙听 2021-2-27 09:01
common   胶价影响,胶农不宜每日割胶 龙听 2021-3-1 0/211 龙听 2021-3-1 09:17
common   中信期货:需求冲击主导二季度行情 橡胶低位偏弱 龙听 2020-4-14 0/210 龙听 2020-4-14 07:11
common   橡胶数据判断准确 基本面数据对应走势 图片附件 龙听 2020-4-23 0/210 龙听 2020-4-23 10:35
common   疫情拉动橡胶手套市场投资 龙听 2020-9-15 0/210 龙听 2020-9-15 13:40
common   内需稳定增长 橡胶区间震荡或长期持续 龙听 2021-1-13 0/210 龙听 2021-1-13 09:52
common   中粮期货:沪胶短期有望反弹或横盘 但调整之后将开启第二波下跌 龙听 2021-7-8 0/210 龙听 2021-7-8 06:59
common   轮胎厂开工终回暖 同比表现依旧惨 龙听 2021-9-18 0/210 龙听 2021-9-18 09:11
common   格林大华期货2021年海南白沙县 橡胶“保险+期货”项目确定赔付金额 龙听 2021-11-11 0/210 龙听 2021-11-11 11:34
common   光大期货:需求持续恢复港口累库放缓 橡胶盘面偏强震荡 龙听 2022-3-14 0/210 龙听 2022-3-14 10:05
common   截至6月10日TOCOM天然橡胶库存统计 龙听 2019-6-20 0/210 龙听 2019-6-20 12:57
common   国际橡胶日评:市场超跌后的自律性反弹 龙听 2019-7-17 0/210 龙听 2019-7-17 13:13
common   限产令到期 泰国谋求增加橡胶出口 龙听 2019-11-14 0/210 龙听 2019-11-14 08:50
common   天胶 仓单压力集中释放 龙听 2019-12-6 0/210 龙听 2019-12-6 08:53
common   沪胶走势偏弱 操作空间较小 龙听 2019-5-16 0/209 龙听 2019-5-16 09:00
common   固铂轮胎销量效益双降 收购脚步不停 龙听 2019-11-7 0/209 龙听 2019-11-7 15:31
common   橡胶:新冠疫情背景下的产胶国(二) 龙听 2020-5-8 0/209 龙听 2020-5-8 10:09
common   国都期货:多空博弈加剧 橡胶区间震荡 龙听 2020-6-8 0/209 龙听 2020-6-8 06:43
common   格林大华:下游需求改善缓慢 拖累胶价上行 龙听 2020-6-10 0/209 龙听 2020-6-10 06:20
common   泰南暴发橡胶树落叶病 沪胶走势依旧“尴尬”! 龙听 2021-1-22 0/209 龙听 2021-1-22 11:47
common   天然橡胶价格创阶段性新高 未来能否延续偏强态势? 龙听 2024-3-19 0/209 龙听 2024-3-19 16:00
common   东南亚疫情 对橡胶利多还是利空的成分大? 龙听 2021-4-29 0/209 龙听 2021-4-29 13:41
common   【橡胶】基本面表现弱化,沪胶回落空间犹存 龙听 2021-5-18 0/209 龙听 2021-5-18 09:07
common   橡胶横盘宽幅震荡反弹 龙听 2021-3-12 0/208 龙听 2021-3-12 09:58
common   中银国际:多空因素交织 橡胶期货区间震荡 龙听 2021-6-29 0/208 龙听 2021-6-29 09:10
common   长安期货:汽车行业边际改善降低 橡胶大涨较难 龙听 2021-10-22 0/208 龙听 2021-10-22 08:53
common   复苏格局缓慢 天然橡胶价格能否延续上涨行情 龙听 2020-9-17 0/208 龙听 2020-9-17 08:50
common   橡胶上方空间或有限 龙听 2020-10-19 0/208 龙听 2020-10-19 09:00
common   二季度天然橡胶供应存在变数 龙听 2020-4-28 0/207 龙听 2020-4-28 13:27
common   轮胎涨价潮背后:天然橡胶减产致原材料成本上涨 龙听 2021-1-18 0/207 龙听 2021-1-18 08:43
common   乙丙橡胶市场下周前瞻 龙听 2021-1-30 0/207 龙听 2021-1-30 09:14
common   2021年1-2月国内橡胶轮胎外胎产量为13320.8万条 龙听 2021-3-18 0/207 龙听 2021-3-18 10:11
common   沪胶低开震荡,期价小幅收跌 龙听 2019-7-1 0/207 龙听 2019-7-1 17:23
common   沪胶减仓缩量,期价重心抬升 龙听 2019-7-22 0/207 龙听 2019-7-22 08:16
common   橡胶震荡震荡又一年 龙听 2019-10-14 0/207 龙听 2019-10-14 08:24
common   全球天然橡胶供需关系 龙听 2019-11-4 0/207 龙听 2019-11-4 14:23
common   橡胶本周需警惕回调加深,建议多单适当止盈离场 龙听 2019-12-16 0/207 龙听 2019-12-16 10:45
common   橡胶大跌 行情就这样结束了? 龙听 2019-12-23 0/207 龙听 2019-12-23 09:41
common   橡胶短期维持反弹上行试探 龙听 2022-7-26 0/207 龙听 2022-7-26 09:12
common   “保险+期货”破解“胶贱伤农”困境 龙听 2024-3-6 0/207 龙听 2024-3-6 09:20
common   罕见持续贴水现货 沪胶能“飞”起来吗? 龙听 2022-7-28 0/206 龙听 2022-7-28 08:32
common   瑞达期货:沪胶减仓增量,期价收涨 龙听 2021-4-16 0/206 龙听 2021-4-16 09:07
common   泰国立法规范橡胶育苗相关贸易活动 龙听 2021-4-29 0/206 龙听 2021-4-29 13:44
common   橡胶基本面中性偏强,建议偏多思路 龙听 2020-9-11 0/206 龙听 2020-9-11 14:57
common   大地期货连续三年助力云南孟连胶农脱贫 龙听 2020-9-22 0/206 龙听 2020-9-22 08:37
common   天胶 布局多单正当时 图片附件 龙听 2020-1-6 0/206 龙听 2020-1-6 07:17
common   20号胶要来啦!你关心的都在这儿 龙听 2019-7-24 0/205 龙听 2019-7-24 09:14
common   天然橡胶:区间整理 仍需耐心 龙听 2019-11-15 0/205 龙听 2019-11-15 13:09
common   工业品继续反弹,橡胶跟随大势 龙听 2021-4-15 0/205 龙听 2021-4-15 08:58
common   华创期货:终端表现欠佳 橡胶基本面整体偏空 龙听 2021-6-10 0/205 龙听 2021-6-10 09:49
common   需求减少 泰国鲜乳胶价格跌幅大 龙听 2022-7-4 0/205 龙听 2022-7-4 10:41
common   沪胶 多增空减 龙听 2022-9-19 0/205 龙听 2022-9-19 06:20
common   仓单快速增加 橡胶由涨转跌 龙听 2020-12-8 0/205 龙听 2020-12-8 02:54
common   沪胶多空激战万五 谁将取得最终胜利? 龙听 2021-3-9 0/205 龙听 2021-3-9 10:46
common   20200615天然橡胶周报 龙听 2020-6-15 0/204 龙听 2020-6-15 08:53
common   泰国橡胶价格四天跌7% 官员平抚胶农情绪 龙听 2020-9-14 0/204 龙听 2020-9-14 09:18
common   供需倒挂引发反弹 天胶期价创近3年新高 龙听 2020-10-21 0/204 龙听 2020-10-21 09:11
common   华创期货:缺乏明确消息面指引 橡胶有望延续弱势区间震荡 龙听 2021-2-1 0/204 龙听 2021-2-1 08:48
common   橡胶回落下跌 龙听 2021-7-7 0/204 龙听 2021-7-7 08:53
common   20号胶期货上市两周年“上海胶”成全球天胶市场风向标 龙听 2021-8-12 0/204 龙听 2021-8-12 09:03
common   中橡协:2021年橡胶行业经济运行状况 龙听 2022-2-10 0/204 龙听 2022-2-10 13:33
common   20号胶期货上市有什么影响?它与橡胶期货有什么不同? 图片附件 龙听 2019-7-24 0/204 龙听 2019-7-24 09:12
common   沪胶多增空减 龙听 2019-11-26 0/204 龙听 2019-11-26 09:20
common   马来西亚统计局:2019年5月天然橡胶产量为44,164吨 龙听 2019-7-16 0/203 龙听 2019-7-16 10:51
common   新湖期货联手时瑞金融助力境外客户R1国际首批参与20号胶交易 龙听 2019-8-14 0/203 龙听 2019-8-14 06:16
common   夜盘跌破14000,橡胶利空情绪弥漫 龙听 2021-3-31 0/203 龙听 2021-3-31 09:45
common   橡胶小幅调整 龙听 2021-4-21 0/202 龙听 2021-4-21 09:12