: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

20号胶(国际品种)

[ 1673 主题 / 7 回复 ]

版块介绍: 介绍上期所20号胶期货做为特定期货品种上市进展及合约文本与运行特点。20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。

版主: *空缺中*


20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。全球天然橡胶产量逾1200万吨,约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号胶;20号胶是轮胎产业的重要基础原料,是全球天然橡胶生产、消费、贸易中最主要、最具代表性的品种。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   越南1月橡胶出口量同环比双降 龙听 2020-2-13 0/394 龙听 2020-2-13 09:20
common   橡胶震荡反弹 龙听 2020-2-12 0/234 龙听 2020-2-12 09:09
common   橡胶:复工仍有困难,等待回落试多 龙听 2020-2-11 0/255 龙听 2020-2-11 13:44
common   沪胶回升行情值得期待 图片附件 龙听 2020-2-11 0/240 龙听 2020-2-11 09:04
common   沪胶 主力净空头寸下降 龙听 2020-2-10 0/282 龙听 2020-2-10 09:11
common   橡胶低位反弹,关注后期复工表现 龙听 2020-2-7 0/247 龙听 2020-2-7 11:08
common   沪胶 空头力量略占优势 龙听 2020-2-6 0/262 龙听 2020-2-6 09:25
common   2020年全球天胶产量及需求量料双增 龙听 2020-2-5 0/251 龙听 2020-2-5 09:33
common   疫情影响续期,橡胶下行 龙听 2020-2-4 0/273 龙听 2020-2-4 09:18
common   橡胶:节后需求端会受到冲击 开工率可能也会受影响 龙听 2020-2-3 0/278 龙听 2020-2-3 08:17
common   橡胶:大跌后是抄底良机? 龙听 2020-1-23 0/287 龙听 2020-1-23 12:30
common   橡胶已现逢低做多机会 龙听 2020-1-23 0/238 龙听 2020-1-23 07:22
common   信达期货:安全边际已具备 天胶两万等风来 龙听 2020-1-22 0/273 龙听 2020-1-22 09:17
common   中资期货全球交割悄然问世 龙听 2020-1-21 0/246 龙听 2020-1-21 09:32
common   沪胶 净空头寸回升 图片附件 龙听 2020-1-21 0/274 龙听 2020-1-21 07:05
common   2019年越南橡胶出口量同比增长7.7% 龙听 2020-1-20 0/242 龙听 2020-1-20 15:32
common   橡胶冲高回落 短期偏弱震荡 龙听 2020-1-19 0/209 龙听 2020-1-19 10:05
common   天胶 短期回调压力加大 龙听 2020-1-17 0/272 龙听 2020-1-17 09:10
common   沪胶维持振荡偏强走势 龙听 2020-1-16 0/257 龙听 2020-1-16 09:05
common   沪胶 维持振荡偏强走势 图片附件 龙听 2020-1-16 0/246 龙听 2020-1-16 08:57
common   缺乏重量级推升力量 橡胶“飞升”有点难! 龙听 2020-1-15 0/287 龙听 2020-1-15 09:32
common   缺乏重量级推升力量 橡胶“飞升”有点难 龙听 2020-1-14 0/247 龙听 2020-1-14 09:27
common   橡胶 上行会一波三折 龙听 2020-1-14 0/263 龙听 2020-1-14 09:08
common   瑞达期货:1月13日橡胶05短期关注上方13450位置压力 龙听 2020-1-13 0/270 龙听 2020-1-13 15:49
common   假期临近 是否拉动橡胶油市场价格升高 龙听 2020-1-11 0/277 龙听 2020-1-11 09:29
common   瑞达期货:供需格局略有回暖 橡胶价格中枢有望抬升 龙听 2020-1-10 0/251 龙听 2020-1-10 09:26
common   橡胶高位震荡 龙听 2020-1-10 0/251 龙听 2020-1-10 08:58
common   供应增速放缓 沪胶重心预计小幅抬升 图片附件 龙听 2020-1-10 0/250 龙听 2020-1-10 07:04
common   沪胶 多增空减 龙听 2020-1-9 0/301 龙听 2020-1-9 10:31
common   交割小课堂 | 第六课:天胶交割,略有不同 龙听 2020-1-8 0/281 龙听 2020-1-8 13:43
common   科技创新支撑贵州省橡胶产业蓬勃发展 龙听 2020-1-7 0/289 龙听 2020-1-7 16:08
common   突发!永盛橡胶董事长刘占一不幸去世 龙听 2020-1-6 0/336 龙听 2020-1-6 10:16
common   需求继续下降空间有限 天胶布局多单正当时 龙听 2020-1-6 0/236 龙听 2020-1-6 08:50
common   天胶 布局多单正当时 图片附件 龙听 2020-1-6 0/219 龙听 2020-1-6 07:17
common   【神算子期货栏目】沪胶再创新高 仍有下探风险 龙听 2020-1-4 0/236 龙听 2020-1-4 10:53
common   [橡胶收盘]基本面下游调整 胶价继续震荡 龙听 2020-1-3 0/245 龙听 2020-1-3 13:47
common   2020年天然橡胶市场行情展望分析 龙听 2020-1-2 0/253 龙听 2020-1-2 15:43
common   橡胶震荡偏强 龙听 2020-1-2 0/233 龙听 2020-1-2 10:28
common   【神算子期货栏目】沪胶强势上涨 谨防冲高回落 龙听 2019-12-30 0/196 龙听 2019-12-30 20:59
common   【2020年度策略报告】明月几时有?把酒问青天(橡胶篇) 龙听 2019-12-30 0/232 龙听 2019-12-30 10:29
common   产出旺季不旺 泰国天胶出口量同比持续走跌 龙听 2019-12-28 0/201 龙听 2019-12-28 08:43
common   合成树脂典型非标品首次成交 龙听 2019-12-27 0/274 龙听 2019-12-27 08:59
common   橡胶遭遇重挫的概率下降 龙听 2019-12-26 0/251 龙听 2019-12-26 07:00
common   橡胶低位震荡,中期维持上行趋势。 龙听 2019-12-25 0/262 龙听 2019-12-25 09:15
common   沪胶 多头增持幅度较大 图片附件 龙听 2019-12-25 0/197 龙听 2019-12-25 09:11
common   国内产区率先停割 橡胶来曙光 龙听 2019-12-24 0/229 龙听 2019-12-24 15:33
common   橡胶大跌 行情就这样结束了? 龙听 2019-12-23 0/221 龙听 2019-12-23 09:41
common   20号胶 长期走势趋空 图片附件 龙听 2019-12-23 0/190 龙听 2019-12-23 09:36
common   2019年橡胶市场回顾与2020年展望:沪胶九年熊市到尾声 龙听 2019-12-20 0/1145 龙听 2019-12-20 06:58
common   沪胶 面临持续调整风险 图片附件 龙听 2019-12-20 0/235 龙听 2019-12-20 06:53
common   倍特点金:橡胶快速调整 中期多头趋势保持 龙听 2019-12-19 0/263 龙听 2019-12-19 09:37
common   橡胶 · 供需紧平衡,稳扎稳打方可为牛市更好蓄力丨2020年报 龙听 2019-12-17 0/267 龙听 2019-12-17 09:57
common   橡胶本周需警惕回调加深,建议多单适当止盈离场 龙听 2019-12-16 0/222 龙听 2019-12-16 10:45
common   2019年11月中国天然及合成橡胶进口量同比下降5.6% 龙听 2019-12-13 0/229 龙听 2019-12-13 13:37
common   10月马来西亚天胶出口增5.3% 龙听 2019-12-12 0/206 龙听 2019-12-12 14:40
common   沪胶 空头增持幅度较大 龙听 2019-12-11 0/235 龙听 2019-12-11 09:47
common   冬天已经来了 橡胶的春天还远么? 龙听 2019-12-10 0/250 龙听 2019-12-10 15:33
common   沪胶再次放量突破 后市可相对乐观 龙听 2019-12-9 0/208 龙听 2019-12-9 11:17
common   天胶 仓单压力集中释放 龙听 2019-12-6 0/223 龙听 2019-12-6 08:53
common   20号胶期货首批仓单生成 龙听 2019-12-6 0/680 龙听 2019-12-6 08:45
common   上海国际能源交易中心20号胶期货首张仓单生成 龙听 2019-12-5 0/234 龙听 2019-12-5 16:13
common   橡胶高位震荡持续 震幅回落 龙听 2019-11-28 0/228 龙听 2019-11-28 14:27
common   橡胶价格或将继续小幅上涨 龙听 2019-11-27 0/247 龙听 2019-11-27 14:44
common   橡胶大涨原因分析 关注需求改善强度 龙听 2019-11-26 0/200 龙听 2019-11-26 11:17
common   沪胶多增空减 龙听 2019-11-26 0/216 龙听 2019-11-26 09:20
common   从橡胶大涨说起... 图片附件 龙听 2019-11-25 0/217 龙听 2019-11-25 09:51
common   橡胶期价向上突破 估值修复行情可期待 龙听 2019-11-22 0/244 龙听 2019-11-22 15:53
common   棕榈油强势涨停 20号胶创上市以来新高 龙听 2019-11-21 0/212 龙听 2019-11-21 10:42
common   沪胶期货"15分钟闪电战" 多空逾5亿资金"大打出手" 龙听 2019-11-21 0/214 龙听 2019-11-21 08:37
common   橡胶盘中强势拉涨 是“RU期而至”还是“突RU其来”? 龙听 2019-11-20 0/203 龙听 2019-11-20 19:58