: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

20号胶(国际品种)

[ 1673 主题 / 7 回复 ]

版块介绍: 介绍上期所20号胶期货做为特定期货品种上市进展及合约文本与运行特点。20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。

版主: *空缺中*


20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。全球天然橡胶产量逾1200万吨,约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号胶;20号胶是轮胎产业的重要基础原料,是全球天然橡胶生产、消费、贸易中最主要、最具代表性的品种。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   橡胶震荡震荡又一年 龙听 2019-10-14 0/228 龙听 2019-10-14 08:24
common   周内低开 窄幅向上震荡 龙听 2019-10-14 0/280 龙听 2019-10-14 11:36
common   沪胶下行动力不足 图片附件 龙听 2019-10-15 0/257 龙听 2019-10-15 06:32
common   橡胶大国出口下滑明显 新兴种植国家增长迅猛 龙听 2019-10-16 0/253 龙听 2019-10-16 08:28
common   [橡胶日评]小幅抬升 龙听 2019-10-18 0/280 龙听 2019-10-18 10:40
common   瑞达期货:橡胶增仓收涨 突破前期压力 龙听 2019-10-19 0/252 龙听 2019-10-19 09:47
common   泰国一主要橡胶种植区受真菌病暴发袭击 龙听 2019-10-22 0/287 龙听 2019-10-22 09:56
common   天然橡胶需求将迎来传统旺季 龙听 2019-10-22 0/292 龙听 2019-10-22 15:26
common   20号橡胶期货境外市场推介活动走进新加坡 龙听 2019-10-23 0/253 龙听 2019-10-23 09:31
common   橡胶产量或减半供给将现缺口 龙听 2019-10-23 0/240 龙听 2019-10-23 11:03
common   橡胶反弹受阻,期价冲高回落 龙听 2019-10-24 0/234 龙听 2019-10-24 08:51
common   橡胶 基本面悄然改善 龙听 2019-10-29 0/232 龙听 2019-10-29 08:46
common   国际橡胶日评:技术上遇阻之后缺乏明显的方向感 龙听 2019-10-29 0/239 龙听 2019-10-29 11:08
common   天胶需求疲弱成“绊脚石” 龙听 2019-10-30 0/266 龙听 2019-10-30 09:25
common   橡胶周二企稳止跌,夜盘反弹 龙听 2019-10-30 0/206 龙听 2019-10-30 11:33
common   瑞达期货:橡胶增仓收涨 上方压力仍较大 龙听 2019-10-31 0/231 龙听 2019-10-31 09:38
common   供需结构改善 沪胶偏强运行 图片附件 龙听 2019-11-1 0/282 龙听 2019-11-1 06:29
common   真菌导致的减产 橡胶价格涨 龙听 2019-11-4 0/238 龙听 2019-11-4 14:23
common   全球天然橡胶供需关系 龙听 2019-11-4 0/229 龙听 2019-11-4 14:23
common   橡胶东南亚出现减产预期 龙听 2019-11-4 0/255 龙听 2019-11-4 17:02
common   瑞达期货:橡胶承压 小幅收跌 龙听 2019-11-5 0/251 龙听 2019-11-5 10:24
common   天然橡胶:货币宽松和通胀预期下的涨价 龙听 2019-11-6 0/294 龙听 2019-11-6 09:46
common   橡胶短线日内交易为主 龙听 2019-11-6 0/214 龙听 2019-11-6 12:18
common   波动加剧 天胶警惕冲高回落 龙听 2019-11-6 0/236 龙听 2019-11-6 12:22
common   双重利好超预期 橡胶“趋势确立”? 龙听 2019-11-7 0/240 龙听 2019-11-7 08:41
common   固铂轮胎销量效益双降 收购脚步不停 龙听 2019-11-7 0/231 龙听 2019-11-7 15:31
common   橡胶低开震荡 期价小幅收跌 龙听 2019-11-8 0/202 龙听 2019-11-8 11:12
common   橡胶上涨暂难形成趋势 面临很大回调风险 龙听 2019-11-11 0/205 龙听 2019-11-11 16:59
common   橡胶回落会是有限的 回升将是迟早的 龙听 2019-11-12 0/216 龙听 2019-11-12 11:12
common   橡胶回落会是有限的 龙听 2019-11-12 0/239 龙听 2019-11-12 11:36
common   橡胶反弹受阻回落 期价收跌 龙听 2019-11-12 0/160 龙听 2019-11-12 12:21
common   橡胶减仓增量 期价小幅收涨 龙听 2019-11-13 0/222 龙听 2019-11-13 13:02
common   橡胶短期内的高位振荡 龙听 2019-11-13 0/233 龙听 2019-11-13 15:58
common   限产令到期 泰国谋求增加橡胶出口 龙听 2019-11-14 0/231 龙听 2019-11-14 08:50
common   限产令到期 泰国谋求增加橡胶出口 龙听 2019-11-14 0/227 龙听 2019-11-14 12:15
common   天然橡胶:区间整理 仍需耐心 龙听 2019-11-15 0/224 龙听 2019-11-15 13:09
common   国际橡胶日评:技术性卖盘支撑 橡胶价格高位振荡 龙听 2019-11-19 0/201 龙听 2019-11-19 10:53
common   石油沥青期货 可交割资源进一步扩大 龙听 2019-11-20 0/189 龙听 2019-11-20 15:00
common   橡胶盘中强势拉涨 是“RU期而至”还是“突RU其来”? 龙听 2019-11-20 0/205 龙听 2019-11-20 19:58
common   沪胶期货"15分钟闪电战" 多空逾5亿资金"大打出手" 龙听 2019-11-21 0/217 龙听 2019-11-21 08:37
common   棕榈油强势涨停 20号胶创上市以来新高 龙听 2019-11-21 0/215 龙听 2019-11-21 10:42
common   橡胶期价向上突破 估值修复行情可期待 龙听 2019-11-22 0/247 龙听 2019-11-22 15:53
common   从橡胶大涨说起... 图片附件 龙听 2019-11-25 0/219 龙听 2019-11-25 09:51
common   沪胶多增空减 龙听 2019-11-26 0/221 龙听 2019-11-26 09:20
common   橡胶大涨原因分析 关注需求改善强度 龙听 2019-11-26 0/206 龙听 2019-11-26 11:17
common   橡胶价格或将继续小幅上涨 龙听 2019-11-27 0/252 龙听 2019-11-27 14:44
common   橡胶高位震荡持续 震幅回落 龙听 2019-11-28 0/229 龙听 2019-11-28 14:27
common   上海国际能源交易中心20号胶期货首张仓单生成 龙听 2019-12-5 0/237 龙听 2019-12-5 16:13
common   20号胶期货首批仓单生成 龙听 2019-12-6 0/686 龙听 2019-12-6 08:45
common   天胶 仓单压力集中释放 龙听 2019-12-6 0/229 龙听 2019-12-6 08:53
common   沪胶再次放量突破 后市可相对乐观 龙听 2019-12-9 0/209 龙听 2019-12-9 11:17
common   冬天已经来了 橡胶的春天还远么? 龙听 2019-12-10 0/255 龙听 2019-12-10 15:33
common   沪胶 空头增持幅度较大 龙听 2019-12-11 0/238 龙听 2019-12-11 09:47
common   10月马来西亚天胶出口增5.3% 龙听 2019-12-12 0/209 龙听 2019-12-12 14:40
common   2019年11月中国天然及合成橡胶进口量同比下降5.6% 龙听 2019-12-13 0/233 龙听 2019-12-13 13:37
common   橡胶本周需警惕回调加深,建议多单适当止盈离场 龙听 2019-12-16 0/229 龙听 2019-12-16 10:45
common   橡胶 · 供需紧平衡,稳扎稳打方可为牛市更好蓄力丨2020年报 龙听 2019-12-17 0/269 龙听 2019-12-17 09:57
common   倍特点金:橡胶快速调整 中期多头趋势保持 龙听 2019-12-19 0/267 龙听 2019-12-19 09:37
common   沪胶 面临持续调整风险 图片附件 龙听 2019-12-20 0/238 龙听 2019-12-20 06:53
common   2019年橡胶市场回顾与2020年展望:沪胶九年熊市到尾声 龙听 2019-12-20 0/1147 龙听 2019-12-20 06:58
common   20号胶 长期走势趋空 图片附件 龙听 2019-12-23 0/197 龙听 2019-12-23 09:36
common   橡胶大跌 行情就这样结束了? 龙听 2019-12-23 0/225 龙听 2019-12-23 09:41
common   国内产区率先停割 橡胶来曙光 龙听 2019-12-24 0/230 龙听 2019-12-24 15:33
common   沪胶 多头增持幅度较大 图片附件 龙听 2019-12-25 0/199 龙听 2019-12-25 09:11
common   橡胶低位震荡,中期维持上行趋势。 龙听 2019-12-25 0/268 龙听 2019-12-25 09:15
common   橡胶遭遇重挫的概率下降 龙听 2019-12-26 0/254 龙听 2019-12-26 07:00
common   合成树脂典型非标品首次成交 龙听 2019-12-27 0/279 龙听 2019-12-27 08:59
common   产出旺季不旺 泰国天胶出口量同比持续走跌 龙听 2019-12-28 0/205 龙听 2019-12-28 08:43
common   【2020年度策略报告】明月几时有?把酒问青天(橡胶篇) 龙听 2019-12-30 0/235 龙听 2019-12-30 10:29
common   【神算子期货栏目】沪胶强势上涨 谨防冲高回落 龙听 2019-12-30 0/200 龙听 2019-12-30 20:59