: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

20号胶(国际品种)

[ 1673 主题 / 7 回复 ]

版块介绍: 介绍上期所20号胶期货做为特定期货品种上市进展及合约文本与运行特点。20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。

版主: *空缺中*


20号胶是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种。全球天然橡胶产量逾1200万吨,约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号胶;20号胶是轮胎产业的重要基础原料,是全球天然橡胶生产、消费、贸易中最主要、最具代表性的品种。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   生意社:国内环氧树脂市场持续低迷 龙听 2022-6-28 0/180 龙听 2022-6-28 10:21
common   大地周报 | 橡胶:跟随大市反弹,震荡为主 龙听 2022-6-29 0/110 龙听 2022-6-29 16:04
common   华泰期货天然橡胶日报20220630:氛围小幅改善,胶价偏强震荡 龙听 2022-6-30 0/150 龙听 2022-6-30 09:00
common   5月天然乳胶进口量环比下跌约9%背后原因分析 龙听 2022-6-30 0/138 龙听 2022-6-30 09:06
common   橡胶逆市反弹,供需双增下艰难修复 龙听 2022-7-4 0/138 龙听 2022-7-4 10:18
common   需求减少 泰国鲜乳胶价格跌幅大 龙听 2022-7-4 0/213 龙听 2022-7-4 10:41
common   橡胶逆市反弹,供需双增下艰难修复 龙听 2022-7-4 0/120 龙听 2022-7-4 16:50
common   日本期货因上海价格走强而攀升 龙听 2022-7-5 0/154 龙听 2022-7-5 06:00
common   橡胶骤跌 主力合约上行受限?[20220706] 龙听 2022-7-6 0/166 龙听 2022-7-6 09:41
common   丁腈橡胶半年报——真实的供需关系或才是下半年定价的关键 龙听 2022-7-9 0/136 龙听 2022-7-9 06:14
common   橡胶供需宽松格局保持 预计短期宽幅震荡为主 龙听 2022-7-9 0/145 龙听 2022-7-9 07:16
common   橡胶:RU相对抗跌,标胶矛盾突出 龙听 2022-7-9 0/156 龙听 2022-7-9 10:00
common   原料需求端缺乏利好支撑 中长期橡胶期货或底部震荡走势 龙听 2022-7-11 0/130 龙听 2022-7-11 10:33
common   橡胶继续维持低位震荡徘徊 龙听 2022-7-12 0/166 龙听 2022-7-12 09:49
common   华泰期货天然橡胶日报20220713:港口库存延续回升 龙听 2022-7-13 0/140 龙听 2022-7-13 09:05
common   【橡胶】商品普遍下跌 沪胶创下新低 龙听 2022-7-14 0/146 龙听 2022-7-14 08:59
common   【半年总结】天然橡胶:多维复盘上半年市场 龙听 2022-7-15 0/128 龙听 2022-7-15 07:42
common   自高位快速回落 预期天然乳胶市场延续弱势 龙听 2022-7-16 0/143 龙听 2022-7-16 08:53
common   沪胶能否止跌反弹? 龙听 2022-7-18 0/126 龙听 2022-7-18 08:50
common   橡胶短期反弹,试探上方前期震荡区域低位12400 龙听 2022-7-19 0/145 龙听 2022-7-19 09:13
common   生意社:7月中旬顺丁橡胶市场行情弱势走低 龙听 2022-7-20 0/150 龙听 2022-7-20 17:23
common   橡胶继续维持在下行通道内运行 龙听 2022-7-21 0/170 龙听 2022-7-21 09:15
common   日本橡胶期货触及逾 4 个月低点 龙听 2022-7-21 0/130 龙听 2022-7-21 09:23
common   【橡胶半年报】需求前景预期向好 沪胶有望探底回升 龙听 2022-7-22 0/131 龙听 2022-7-22 09:12
common   突然“火了”!加速上冲4%,天胶为何变脸? 龙听 2022-7-25 0/160 龙听 2022-7-25 08:47
common   橡胶短期开始转强 龙听 2022-7-25 0/194 龙听 2022-7-25 09:11
common   资金流动、热钱炒作 橡胶真的是价格洼地么? 龙听 2018-9-21 0/475 龙听 2018-9-21 19:32
common   橡胶:旧闻重提 谨慎追涨 龙听 2018-9-22 0/420 龙听 2018-9-22 12:53
common   多轮炒作之后 低价不涨的橡胶到底忌惮什么? 龙听 2018-9-25 0/392 龙听 2018-9-25 09:44
common   多轮炒作之后 低价不涨的橡胶到底忌惮什么 龙听 2018-9-25 0/513 龙听 2018-9-25 21:45
common   失宠儿 也会偶尔放大招 龙听 2018-10-7 0/487 龙听 2018-10-7 16:46
common   玲珑轮胎拟与南美经销商签署战略合作协议 龙听 2018-10-8 0/405 龙听 2018-10-8 20:37
common   沪胶 空头增持力度较大 龙听 2018-10-8 0/397 龙听 2018-10-8 21:49
common   出口退税率调整刺激 沪胶期价一度涨逾4% 龙听 2018-10-9 0/444 龙听 2018-10-9 12:54
common   橡胶“复宠”有望?想多了 突然发力或是“逗你玩” 龙听 2018-10-10 0/441 龙听 2018-10-10 08:44
common   沪胶期价反弹空间有限 龙听 2018-10-10 0/409 龙听 2018-10-10 08:57
common   永安期货:新品种前瞻20号胶基础知识 图片附件 龙听 2018-10-10 0/487 龙听 2018-10-10 11:04
common   沪胶期价难以大涨 资金情绪支撑期价反弹 龙听 2018-10-11 0/427 龙听 2018-10-11 09:16
common   沪胶期价难以大涨 龙听 2018-10-11 0/429 龙听 2018-10-11 09:24
common   沪胶反弹失利 筑底仍未结束 龙听 2018-10-12 0/399 龙听 2018-10-12 12:04
common   橡胶基本面供大于求 多头难有起色 龙听 2018-10-12 0/420 龙听 2018-10-12 12:04
common   橡胶中期难现 持续上涨行情 龙听 2018-10-16 0/404 龙听 2018-10-16 07:40
common   供过于求格局显现 沪胶期价跌破12000元/吨整数关口 龙听 2018-10-19 0/399 龙听 2018-10-19 14:36
common   供过于求格局显现 沪胶期价跌破12000元/吨整数关口 龙听 2018-10-20 0/373 龙听 2018-10-20 06:48
common   越南橡胶出口量增价减 龙听 2018-10-22 0/354 龙听 2018-10-22 16:09
common   瑞达期货:沪胶增仓缩量 期价收跌 龙听 2018-10-24 0/355 龙听 2018-10-24 08:34
common   上期所20号胶作为特定期货品种立项申请获批 龙听 2018-10-24 0/363 龙听 2018-10-24 10:39
common   20号胶上市 橡胶期货市场交易方式将会改变 龙听 2018-10-24 0/318 龙听 2018-10-24 10:40
common   沪胶大跌与新胶立项关系不大 龙听 2018-10-24 0/342 龙听 2018-10-24 10:42
common   20号胶上市对橡胶期货的影响 龙听 2018-10-24 0/352 龙听 2018-10-24 10:43
common   本月20号橡胶期货上市,对沪胶影响几何? 龙听 2018-10-24 0/263 龙听 2018-10-24 10:44
common   20号胶期货将对国际投资者开放 龙听 2018-10-24 0/373 龙听 2018-10-24 10:45
common   迎接20号橡胶期货上市 应该做好哪些准备? 龙听 2018-10-24 0/330 龙听 2018-10-24 10:45
common   20号胶期货上市 能否引发胶圈“地震”? 图片附件 龙听 2018-10-24 0/329 龙听 2018-10-24 10:46
common   [橡胶日评]20号胶预计明年一季度上市 龙听 2018-10-24 0/360 龙听 2018-10-24 10:46
common   又一国际化期货品种!上期所20号胶作为特定期货品种立项申请获批 龙听 2018-10-24 0/371 龙听 2018-10-24 10:47
common   胶:20号胶立项消息为导火索 加速现有天胶期现回归 龙听 2018-10-24 0/306 龙听 2018-10-24 10:49
common   20号胶产品概况及上市影响分析 精华 1 龙听 2018-10-24 0/536 龙听 2018-10-24 10:53
common   上期所20号胶期货获批 将全面引入境外交易者参与 龙听 2018-10-24 0/284 龙听 2018-10-24 10:54
common   20号胶上市,市场将如何风闻而动? 图片附件 龙听 2018-10-24 0/306 龙听 2018-10-24 10:54
common   橡胶“苦日子”可能已经结束?今日橡胶期货价格涨超4%! 图片附件 龙听 2018-10-24 0/373 龙听 2018-10-24 10:55
common   20号胶立项获批全解读:沪胶投研逻辑生变? 龙听 2018-10-24 0/361 龙听 2018-10-24 10:56
common   期货市场再迎扩容 20号橡胶立项获批 龙听 2018-10-24 0/337 龙听 2018-10-24 10:57
common   民心品种 沪胶:20号胶上市进程加快 或打破沪胶格局 龙听 2018-10-24 0/334 龙听 2018-10-24 10:58
common   20号橡胶期货立项 将复制原油期货模式 龙听 2018-10-24 0/442 龙听 2018-10-24 11:03
common   [转载]王海滨:橡胶回归基本面 龙听 2018-10-24 0/315 龙听 2018-10-24 14:58
common   [转载]我国合成橡胶的进出口分析 龙听 2018-10-24 0/303 龙听 2018-10-24 16:14
common   欧盟对华卡客车胎反倾销终裁重要争议问题剖析 龙听 2018-10-24 0/292 龙听 2018-10-24 19:34
common   橡胶:断崖式下跌后 绝地反击还是一蹶不振? 龙听 2018-10-25 0/309 龙听 2018-10-25 08:55
common   【农产品论坛】王海滨:橡胶回归基本面 龙听 2018-10-25 0/407 龙听 2018-10-25 13:44