: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

罗素&道指&标普&纳指

[ 1565 主题 / 1 回复 ]

版块介绍: 介绍罗素2000指数&道琼斯指数&SP500指数&纳指NQ100指数相关品种、合约文本以及研究报告。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   美国股市:标普500指数微升,投资者权衡第二波疫情风险和经济复苏希望 龙听 2020-5-12 0/75 龙听 2020-5-12 06:39
common   美国股市:跳涨,因历史性失业数据好于预期 龙听 2020-5-9 0/77 龙听 2020-5-9 08:22
common   纳斯达克综合指数收复2020年失地后 美国股指期货上涨 龙听 2020-5-8 0/69 龙听 2020-5-8 15:21
common   美国股市受Paypal乐观季报提振收高 纳指收复今年迄今所有失地 龙听 2020-5-8 0/69 龙听 2020-5-8 08:46
common   美股两连涨:道指涨逾130点 美油暴涨超20% 龙听 2020-5-6 0/86 龙听 2020-5-6 08:44
common   [美国股市]收高,受解封及健保股大涨提振 龙听 2020-5-6 0/74 龙听 2020-5-6 07:06
common   美国股市:收高,受解封及健保股大涨提振 龙听 2020-5-6 0/68 龙听 2020-5-6 06:38
common   美国股市:结束两日连跌收高,因科技巨头大涨带来提振 龙听 2020-5-5 0/69 龙听 2020-5-5 08:15
common   美国股市:受避险抛售拖累收低,但三大股指月线均录得多年最大涨幅 龙听 2020-5-1 0/59 龙听 2020-5-1 05:42
common   美国股市:大涨,因新冠肺炎药物临床试验结果令人鼓舞 龙听 2020-4-30 0/100 龙听 2020-4-30 07:00
common   美国股市:因出脱科技股收低,但转投价值股限制道指和标普500指数跌幅 龙听 2020-4-29 0/80 龙听 2020-4-29 07:48
common   美国股市:收高,受部分州计划重启经济提振 龙听 2020-4-28 0/66 龙听 2020-4-28 07:26
common   重温-美国股市:上涨,受科技巨头苹果和微软推动 龙听 2020-4-27 0/69 龙听 2020-4-27 08:35
common   美国股市:上涨,受科技巨头苹果和微软推动 龙听 2020-4-25 0/108 龙听 2020-4-25 08:34
common   美国股市:标普500指数微幅收低,受吉利德新冠药物临床试验失败报道拖累 龙听 2020-4-24 0/73 龙听 2020-4-24 06:36
common   美国股市:飙升,受国会将通过新一轮刺激计划和原油价格反弹提振 龙听 2020-4-23 0/81 龙听 2020-4-23 12:56
common   【华泰期货早盘建议】股指期货:美国再出刺激经济措施,隔夜欧美股市大涨 2020/4/23 龙听 2020-4-23 0/74 龙听 2020-4-23 10:41
common   美国股市:收低,美国原油期货因储油能力告急首次跌至负值区域 龙听 2020-4-21 0/76 龙听 2020-4-21 08:33
common   重温-美国股市:收高,受波音上涨和吉利德新冠药物取得积极效果提振 龙听 2020-4-20 0/87 龙听 2020-4-20 08:38
common   美国股市:收高,受波音上涨和吉利德新冠药物取得积极效果提振 龙听 2020-4-18 0/86 龙听 2020-4-18 06:55
common   隔夜外盘:美股集体收涨纳指涨超1.6% 亚马逊创收盘历史新高 龙听 2020-4-17 0/87 龙听 2020-4-17 08:41
common   美国股市:上涨,受助于亚马逊和网飞创纪录新高 龙听 2020-4-17 0/87 龙听 2020-4-17 06:16
common   美国股市:下跌,因经济数据低迷和企业季报黯淡 龙听 2020-4-17 0/73 龙听 2020-4-17 06:14
common   美国股市:下跌,因经济数据低迷和企业季报黯淡 龙听 2020-4-16 0/103 龙听 2020-4-16 08:50
common   重发-美国股市:道指和标普500指数收挫,市场聚焦财报季 龙听 2020-4-14 0/133 龙听 2020-4-14 06:55
common   美国股市:上涨,受美联储最新救助计划提振 龙听 2020-4-10 0/153 龙听 2020-4-10 08:27
common   早知道:标普进入技术牛市区间 内地将提升市场活跃度 龙听 2020-4-9 0/173 龙听 2020-4-9 09:07
common   美国股市:受新冠疫情放缓迹象提振上涨,桑德斯退选推高医保股 龙听 2020-4-9 0/161 龙听 2020-4-9 08:43
common   美国股市:小幅收低,油价尾盘下挫令股市由升转跌 龙听 2020-4-8 0/200 龙听 2020-4-8 08:47
common   隔夜外盘:欧股大幅反弹美股三大指数均涨超7% 美油跌近8% 龙听 2020-4-7 0/188 龙听 2020-4-7 08:53
common   美联储等三机构称将为救济社区银行,美股全线高开道指涨超千点 龙听 2020-4-7 0/169 龙听 2020-4-7 06:59
common   美国股市:急升,因寄望新冠病毒死亡病例增速下降 龙听 2020-4-7 0/158 龙听 2020-4-7 06:45
common   重温-美国股市:下跌,因新冠疫情令史上最长就业增长周期嘎然而止 龙听 2020-4-7 0/152 龙听 2020-4-7 06:25
common   美国股市:收高,油价跳涨带来提振盖过糟糕失业金数据影响 龙听 2020-4-3 0/149 龙听 2020-4-3 08:26
common   隔夜外盘:欧美股市全线收跌 道指收盘大跌近1000点 龙听 2020-4-2 0/147 龙听 2020-4-2 09:58
common   【早报】美国三大股指跌超4% 美油大涨5% 龙听 2020-4-2 0/140 龙听 2020-4-2 09:38
common   美国股市:急跌逾4%,因新冠疫情忧虑加剧 龙听 2020-4-2 0/116 龙听 2020-4-2 08:26
common   美国股市:下跌,受新冠疫情影响录得逾30年最差季度表现 龙听 2020-4-1 0/165 龙听 2020-4-1 08:31
common   美国股市:上涨逾3%,医疗保健股带领所有板块齐升 龙听 2020-3-31 0/150 龙听 2020-3-31 08:25
common   全球超71万例!美三大期指低开 美油跌破20美元/桶 龙听 2020-3-30 0/129 龙听 2020-3-30 08:47
common   收盘:道指三天暴拉近4000点 累计涨幅21.3% 龙听 2020-3-29 0/129 龙听 2020-3-29 08:17
common   美国股市:急跌,因美国新冠病毒感染病例超过8.5万 龙听 2020-3-29 0/153 龙听 2020-3-29 08:02
common   投资者看跌美股情绪为2009年2月以来最重--调查 龙听 2020-3-29 0/135 龙听 2020-3-29 08:02
common   全球要闻:道指自低位反弹超20% 创1931年来最大三连涨 龙听 2020-3-27 0/143 龙听 2020-3-27 09:31
common   更正-美国股市:道指创90年来最大三日涨幅,重回牛市区域 龙听 2020-3-27 0/135 龙听 2020-3-27 08:47
common   相较于12年前的次贷危机 今年美股跌得“与众不同” 图片附件 龙听 2020-3-26 0/141 龙听 2020-3-26 09:36
common   猛药激出美股史上最大单日涨幅 原油该怎么走? 龙听 2020-3-25 0/168 龙听 2020-3-25 11:07
common   收盘:美股全线暴涨 道指狂飙2100点创纪录 龙听 2020-3-25 0/123 龙听 2020-3-25 08:45
common   美国股市:道指飙升逾11%,创1933年以来最大单日百分比涨幅 龙听 2020-3-25 0/99 龙听 2020-3-25 08:22
common   美国股市:跌势加剧,美联储祭出空前规模刺激举措未能缓解疫情引发的抛售 龙听 2020-3-24 0/150 龙听 2020-3-24 08:32
common   美股经历“黑色一周” 一揽子刺激计划待出 龙听 2020-3-23 0/137 龙听 2020-3-23 11:04
common   【早报】美国新冠确诊超3万例!美股期货周一开盘大跌熔断 龙听 2020-3-23 0/139 龙听 2020-3-23 08:57
common   美国股市:创2008年来最差周度表现,因纽约州和加州发布全州“居家令” 龙听 2020-3-22 0/146 龙听 2020-3-22 13:08
common   美国股市:收高,新冠疫情引发的抛售暂竭 龙听 2020-3-20 0/137 龙听 2020-3-20 08:21
common   重发-美国股市:道指回吐特朗普就职以来所有涨幅,因新冠疫情可能重创经济活动 龙听 2020-3-19 0/151 龙听 2020-3-19 10:34
common   美国股市:创1987年“黑色星期一”以来最大日跌幅,因抗疫措施力度不足 龙听 2020-3-17 0/146 龙听 2020-3-17 08:33
common   美联储将利率降至零后 道指期货暴降千点"跌停" 龙听 2020-3-16 0/154 龙听 2020-3-16 11:34
common   重温-美国股市:特朗普宣布美国进入紧急状态后狂升,标普500创逾10年最大日涨幅 龙听 2020-3-16 0/156 龙听 2020-3-16 08:48
common   重温-美国股市:特朗普宣布美国进入紧急状态后狂升,标普500创逾10年最大日涨幅 龙听 2020-3-16 0/147 龙听 2020-3-16 08:42
common   史无前例,美股一周两次熔断!熔断席卷全球 龙听 2020-3-13 0/176 龙听 2020-3-13 09:22
common   收盘:美股暴跌进熊市 道指狂泻2350点创纪录 龙听 2020-3-13 0/151 龙听 2020-3-13 09:21
common   美股又熔断了,史上第三次!欧美股市面临崩溃...... 龙听 2020-3-13 0/143 龙听 2020-3-13 08:54
common   恐慌情绪急剧升温 创纪录的全市场大溃退 龙听 2020-3-13 0/101 龙听 2020-3-13 08:49
common   超10国股市熔断 美股狂泻2353点暴跌10%!特朗普安抚7万亿紧急救市都没用 龙听 2020-3-13 0/127 龙听 2020-3-13 08:45
common   道指一度跌逾9% 标普500指数触发本周第二次熔断 龙听 2020-3-12 0/129 龙听 2020-3-12 22:13
common   美盘变脸 三大股指11日再现暴跌 龙听 2020-3-12 0/152 龙听 2020-3-12 09:55
common   收盘:美股暴跌 道指重挫1460点进入熊市 龙听 2020-3-12 0/121 龙听 2020-3-12 08:55
common   美国股市:三大股指重挫,道指自金融危机以来首次确认进入熊市区域 龙听 2020-3-12 0/120 龙听 2020-3-12 08:38
common   美国股市:三大股指重挫,道指自金融危机以来首次确认进入熊市区域 龙听 2020-3-12 0/118 龙听 2020-3-12 08:30
common   美三大股指收盘反弹大涨 道指重新站上25000点关口 龙听 2020-3-11 0/141 龙听 2020-3-11 13:05