: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

评论报告发布区·十大期货投研团队评选

[ 2895 主题 / 62 回复 ]

版块介绍: 此版为期货、现货、外汇、黄金、证券等评论、分析、报告专区,为适应广大公司从业人员推广与业务需要特考虑再三而设立,水文与纯广告请在广告专区发。

版主: *空缺中*


一、期货、外汇、黄金、现货、证券、三板等从业人员的报告,分析、评论均可在此版块发布。(市场研究与分析原则)
二、可留联系方式,电话等。但是禁止留网站、博客、论坛等(同业禁止原则)
三、单纯的广告贴、新闻贴、消息贴请在相应的版块发。(专版专用原则)
收起/展开

子版块

印度尼西亚·有色资源

主题:84, 帖数: 90

贝克休斯&EIA报告

介绍美国钻井数量信息对原油价格影响以及国际能源署与美国能源署原油与成品油统计数据对原油价格影响。

主题:911, 帖数: 912

拉尼娜&厄尔尼诺现象

介绍厄尔尼诺现象与拉尼娜现象反常天气形成原理、机制以及对气候与农产品期货价格产生的影响。

主题:355, 帖数: 365

CFTC&持仓报告

CFTC&持仓报告。

主题:196, 帖数: 197

OPEC&页岩油革命

OPEC&页岩油革命。

主题:708, 帖数: 710

USDA&供需报告

美国农业部(United States Department of Agriculture,简称USDA)。

主题:2358, 帖数: 2362

  
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   大宗商品价格回落背后 经济衰退担忧是关键 龙听 2022-7-6 0/135 龙听 2022-7-6 08:53
common   红海事件产生的部分溢价被逐步消化 龙听 2024-3-6 0/135 龙听 2024-3-6 09:22
common   Mysteel解读:2022年1-10月份马铃薯淀粉进口数据分析 龙听 2022-11-28 0/134 龙听 2022-11-28 08:39
common   Mysteel解读:2021年大蒜市场行业特点 龙听 2022-1-21 0/133 龙听 2022-1-21 09:32
common   俄罗斯"入侵"乌克兰时间敲定?这10国紧急呼吁本国公民撤离 龙听 2022-2-14 0/133 龙听 2022-2-14 08:59
common   11月供需报告:国内玉米、大豆和食用植物油供需形势分析 龙听 2022-11-10 0/133 龙听 2022-11-10 11:27
common   萤石再度涨价概率高 产业链高管密集增持 龙听 2022-11-23 0/133 龙听 2022-11-23 08:31
common   限价天然气对欧盟影响几何 龙听 2022-12-22 0/133 龙听 2022-12-22 09:48
common   天气温和与库存健康 欧洲天然气价格下跌 龙听 2022-12-29 0/133 龙听 2022-12-29 08:54
common   什么信号?“元素周期表”行情再现 这些品种持续走高 龙听 2024-3-15 0/133 龙听 2024-3-15 10:18
common   Mysteel解读:广东惠东新薯如期上市 高开低走速度快于往年 龙听 2022-1-21 0/132 龙听 2022-1-21 20:36
common   全球食品价格通胀见缓 小麦、棕榈油均已大跌 龙听 2022-6-22 0/132 龙听 2022-6-22 09:15
common   俄乌局势剑拔弩张 对大宗商品影响几何? 龙听 2022-2-15 0/131 龙听 2022-2-15 09:33
common   “金融核弹”威力几何?SWIFT到底是什么? 龙听 2022-2-28 0/131 龙听 2022-2-28 08:43
common   AI大繁荣如何影响天然气需求?利益相关者们正吵成一团 龙听 2024-4-2 0/131 龙听 2024-4-2 09:52
common   俄乌冲突下保护主义抬头 全球粮食体系被如何蚕食?一文看懂 龙听 2022-5-20 0/130 龙听 2022-5-20 05:59
common   Mysteel解读:牛肉进口远超猪肉 警惕居民饮食结构微变化 龙听 2022-11-2 0/130 龙听 2022-11-2 08:42
common   50度高温!122年来最强热浪来袭,印度遭遇严重电力危机! 龙听 2022-5-3 0/129 龙听 2022-5-3 07:15
common   乌克兰的葵花籽压榨利润下滑,因葵花籽产品价格大幅下跌 龙听 2024-3-1 0/129 龙听 2024-3-1 10:00
common   红海新一轮冲突爆发 油运市场承压短期运价持续高位 龙听 2024-2-26 0/128 龙听 2024-2-26 08:45
common   汤加火山喷发导致秘鲁石油泄漏 污染21处海滩 龙听 2022-1-21 0/127 龙听 2022-1-21 20:37
common   美国政策观察:白宫调整光伏进口关税政策 众议院通过产业补贴法案 龙听 2022-2-6 0/127 龙听 2022-2-6 14:29
common   "青贮小麦"事件背后:口粮过剩 饲料作物不足 龙听 2022-5-19 0/126 龙听 2022-5-19 08:24
common   Mysteel解读:大蒜出口旺季数据喜人,国际市场需求前景广阔 龙听 2022-12-22 0/126 龙听 2022-12-22 09:40
common   Mysteel解读:2022年柠檬酸行情回顾 龙听 2023-1-7 0/126 龙听 2023-1-7 11:34
common   深度报告:当前视角下关于全球粮食危机的讨论 龙听 2022-4-25 0/125 龙听 2022-4-25 09:06
common   电解锰价格下跌不止 行情稳定存难度 龙听 2022-3-10 0/124 龙听 2022-3-10 13:41
common   乌克兰氖气真的断供了!对A股公司有何影响?龙头淡定、中小企业着急囤货 龙听 2022-3-16 0/124 龙听 2022-3-16 08:57
common   Mysteel解读:鲜薯及冷冻薯出口量环比均降 究其原因为哪般? 龙听 2023-11-26 0/124 龙听 2023-11-26 19:28
common   美债收益率一度突破1.9% 全球资产价格震荡加剧 龙听 2022-1-21 0/123 龙听 2022-1-21 09:43
common   5天翻近600倍,成交价超20亿!近百万网友围观这场“矿”世拍卖! 龙听 2022-5-23 0/123 龙听 2022-5-23 08:36
common   红海紧张局势对全球经济有何影响? 龙听 2024-1-17 0/122 龙听 2024-1-17 09:28
common   俄罗斯农业部继续上调小麦、玉米和大麦关税 龙听 2022-6-22 0/121 龙听 2022-6-22 09:18
common   南美三国加紧磋商,锂矿“欧佩克”要来了? 龙听 2022-1-21 0/119 龙听 2022-1-21 20:37
common   生意社:下游抄底 苯胺价格反弹(2022.5.16-5.20) 龙听 2022-5-23 0/119 龙听 2022-5-23 08:41
common   巴尔的摩大桥倒塌对集装箱运输和干散货市场的影响有限 龙听 2024-3-28 0/116 龙听 2024-3-28 08:30
common   Mysteel解读:木薯淀粉进口量持续增加,现货价格涨跌两难 龙听 2022-5-25 0/109 龙听 2022-5-25 17:00
common   红海危机波及航运 国际油气价格影响几何? 龙听 2023-12-20 0/106 龙听 2023-12-20 11:14
common   节能降碳量化目标明确,黑色系交易逻辑有变? 龙听 2024-6-4 0/87 龙听 2024-6-4 08:48
common   铜之后是铝,下一场逼空即将发生?商品巨头托克 VS 华尔街! 龙听 2024-5-27 0/72 龙听 2024-5-27 08:40
common   联合解读丨节能降碳行动方案对商品的影响 龙听 2024-6-2 0/71 龙听 2024-6-2 08:04
common   牛肉价格大跳水!商家惊呼多年未见 养殖户:都在打价格战 不如出去打工! 龙听 2024-6-3 0/71 龙听 2024-6-3 09:06
common   美对华部分产品加征关税 对钢材出口影响几何? 龙听 2024-5-27 0/68 龙听 2024-5-27 08:48
common   从贵金属牛市历史规律看当前周期位置 龙听 2024-6-5 0/53 龙听 2024-6-5 08:55