: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

煤炭化工期货

[ 3197 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。

版主: *空缺中*

  
介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。
煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主,如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)等,它与能源、化工技术结合,可形成煤炭-能源化工一体化的新兴产业。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   游西陵峡 龙听 2020-12-4 0/264 龙听 2020-12-4 08:50
common   “每桶四美元”的签名 龙听 2020-12-4 0/197 龙听 2020-12-4 08:49
common   雪韵茶香 龙听 2020-12-4 0/224 龙听 2020-12-4 08:49
common   从前旧时光 龙听 2020-12-4 0/249 龙听 2020-12-4 08:49
common   焦炭市场相对强势格局未结束 图片附件 龙听 2020-12-4 0/231 龙听 2020-12-4 08:47
common   动力煤主力移仓 价格维持偏强态势 龙听 2020-12-1 0/202 龙听 2020-12-1 08:42
common   如履薄冰!焦煤供需矛盾“一触即发” 龙听 2020-11-27 0/165 龙听 2020-11-27 09:08
common   煤化工企业活用期货工具实现自我保值 龙听 2020-11-27 0/197 龙听 2020-11-27 06:42
common   煤电产业链多维度运用衍生品稳经营 龙听 2020-11-27 0/217 龙听 2020-11-27 06:42
common   焦炭期货策略:焦炭承压震荡洗盘 去产能预期支撑远月 龙听 2020-11-26 0/225 龙听 2020-11-26 08:48
common   动力煤 今冬以偏强运行为主 图片附件 龙听 2020-11-26 0/195 龙听 2020-11-26 06:54
common   焦炭 短期进入振荡阶段 图片附件 龙听 2020-11-26 0/196 龙听 2020-11-26 06:53
common   瑞达期货:需求支撑仍在,焦炭盘整运行 龙听 2020-11-25 0/182 龙听 2020-11-25 09:12
common   瑞达期货:供应预期减少,焦煤继续大涨 龙听 2020-11-25 0/209 龙听 2020-11-25 09:11
common   瑞达期货:采购需求有所释放,郑煤期价高开高走 龙听 2020-11-25 0/200 龙听 2020-11-25 09:11
common   我国中东部迎来新一轮雨雪降温天气 “冷冬”来了!煤价会大涨吗? 龙听 2020-11-24 0/227 龙听 2020-11-24 08:54
common   旺季“超长待机” 多个化工品产业链满产满销 龙听 2020-11-24 0/522 龙听 2020-11-24 08:41
common   20201123郑煤期货周报 龙听 2020-11-23 0/168 龙听 2020-11-23 11:43
common   瑞达期货:短期炼焦煤市场偏稳运行 龙听 2020-11-20 0/190 龙听 2020-11-20 11:04
common   动力煤 追涨有风险 龙听 2020-11-20 0/212 龙听 2020-11-20 10:00
common   焦炭 受制于2500元/吨 图片附件 龙听 2020-11-19 0/176 龙听 2020-11-19 09:27
common   焦煤 有望延续偏强格局 图片附件 龙听 2020-11-17 0/217 龙听 2020-11-17 08:43
common   动力煤易涨难跌 突破有待需求走强 图片附件 龙听 2020-11-17 0/203 龙听 2020-11-17 08:42
common   煤价季节性回暖缓解压力 晋煤大重组存续债走向受关注 龙听 2020-11-16 0/200 龙听 2020-11-16 12:49
common   从需求端分析煤价能不能被摁住? 龙听 2020-11-16 0/236 龙听 2020-11-16 12:49
common   焦煤 中期将转弱 龙听 2020-11-16 0/191 龙听 2020-11-16 09:33
common   双焦“交换灵魂”之后 镜面走势还将继续? 龙听 2020-11-14 0/177 龙听 2020-11-14 08:58
common   瑞达期货:焦炭期价偏弱运行,短线关注下方支撑 龙听 2020-11-13 0/186 龙听 2020-11-13 09:47
common   瑞达期货:焦煤期价走势偏强,短线仍有上涨空间 龙听 2020-11-13 0/225 龙听 2020-11-13 09:46
common   期货工具护航煤化工企业发展 龙听 2020-11-12 0/182 龙听 2020-11-12 06:55
common   钢市涨声连连 资金“烧热”黑色系 龙听 2020-11-11 0/189 龙听 2020-11-11 09:00
common   焦炭面临阶段调整 龙听 2020-11-11 0/205 龙听 2020-11-11 08:49
common   焦炭面临高位回落 图片附件 龙听 2020-11-10 0/211 龙听 2020-11-10 06:43
common   没有最低只有更低 10月煤炭进口量再度刷新年内新低! 龙听 2020-11-9 0/203 龙听 2020-11-9 13:31
common   矿路港航各方抢运煤炭 今冬保供稳价责任重大 龙听 2020-11-9 0/188 龙听 2020-11-9 11:43
common   焦炭 前高附近存在较大压力 龙听 2020-11-9 0/171 龙听 2020-11-9 06:39
common   “双引擎”拉动 黑色系冬季行情值得期待 龙听 2020-11-7 0/188 龙听 2020-11-7 09:46
common   黑色行情依然可期 龙听 2020-11-6 0/171 龙听 2020-11-6 09:28
common   【煤炭-周泰】煤炭行业周报:焦炭供给偏紧,板块盈利有望上涨 龙听 2020-11-5 0/181 龙听 2020-11-5 09:07
common   焦炭 上方还有多大空间? 图片附件 龙听 2020-11-5 0/182 龙听 2020-11-5 08:47
common   动力煤易涨难跌 龙听 2020-11-5 0/177 龙听 2020-11-5 08:46
common   中国停止进口澳大利亚煤炭、大麦等七类产品?外交部回应 龙听 2020-11-4 0/186 龙听 2020-11-4 09:14
common   焦炭迎第六轮涨价潮,上游高需求拉升价格,焦企利润逼近历史高位 龙听 2020-11-4 0/184 龙听 2020-11-4 09:13
common   关注焦煤、焦炭逢低做多时机 图片附件 龙听 2020-11-4 0/185 龙听 2020-11-4 06:47
common   “探底”之旅继续 环渤海港口动力煤库存创5个月新低 龙听 2020-11-3 0/211 龙听 2020-11-3 09:01
common   焦炭开启第六轮价格调涨 焦企利润直逼历史高点 龙听 2020-11-3 0/166 龙听 2020-11-3 08:45
common   20201102焦煤焦炭期货周报 龙听 2020-11-2 0/178 龙听 2020-11-2 10:00
common   黑色期货全线上涨(附29日钢厂调价汇总) 龙听 2020-10-30 0/179 龙听 2020-10-30 09:00
common   中钢期货:山西去产政策落实 焦炭供应偏紧态势加剧 龙听 2020-10-30 0/164 龙听 2020-10-30 08:58
common   蒙古国抢占澳市场 成中国最大炼焦煤供应国 龙听 2020-10-29 0/179 龙听 2020-10-29 15:26
common   1-9月全国煤炭供应情况 龙听 2020-10-29 0/163 龙听 2020-10-29 09:25
common   前三季度宁夏规上原煤产量同比增长5.0% 龙听 2020-10-29 0/229 龙听 2020-10-29 09:18
common   山西组建全球第三大煤企 “煤老大”抱团难在何处? 龙听 2020-10-28 0/205 龙听 2020-10-28 09:17
common   今冬保供增运成重中之重 煤价继续保持中高位运行 龙听 2020-10-27 0/182 龙听 2020-10-27 09:03
common   焦炭 续涨空间有限 龙听 2020-10-26 0/185 龙听 2020-10-26 06:30
common   新纪元期货黑色周报:双焦维持强势 铁矿逢高沽空 龙听 2020-10-24 0/193 龙听 2020-10-24 09:23
common   英美资源下调全年动力煤产量目标 龙听 2020-10-23 0/205 龙听 2020-10-23 09:39
common   动力煤期权服务实体能力逐步凸显 图片附件 龙听 2020-10-23 0/187 龙听 2020-10-23 08:41
common   煤焦衍生品为企业开辟避险新途径 龙听 2020-10-22 0/165 龙听 2020-10-22 08:39
common   瑞达期货:下游采购需求仍在 焦炭价格稳中偏涨 龙听 2020-10-21 0/179 龙听 2020-10-21 09:20
common   瑞达期货:实际高价成交冷清 郑煤期价震荡下跌 龙听 2020-10-21 0/165 龙听 2020-10-21 09:20
common   瑞达期货:焦化利润较好支撑,焦煤期价低开高走 龙听 2020-10-21 0/169 龙听 2020-10-21 09:20
common   煤炭股“暂停供暖” 动力煤期货延续跌势 龙听 2020-10-20 0/189 龙听 2020-10-20 08:35
common   20201019焦煤焦炭期货周报 龙听 2020-10-19 0/245 龙听 2020-10-19 09:13
common   多地保供稳价遏制“煤超疯” 动力煤近期迎来拐点? 龙听 2020-10-19 0/210 龙听 2020-10-19 09:05
common   中银国际:焦煤:澳洲焦煤进口受阻 四季度保持强势 龙听 2020-10-17 0/199 龙听 2020-10-17 09:04
common   动力煤:进口收紧影响或低于预期 后市重点仍在国内供应 龙听 2020-10-17 0/202 龙听 2020-10-17 08:53
common   瑞达期货:焦煤期间探低回升 关注5日均线支撑 龙听 2020-10-16 0/170 龙听 2020-10-16 08:57
common   港口煤价突破630元 多地打响煤炭保卫战 龙听 2020-10-16 0/198 龙听 2020-10-16 08:42
common   动力煤及煤化工 为产业转型升级贡献期货力量 图片附件 龙听 2020-10-16 0/182 龙听 2020-10-16 08:35