: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

大豆产业链(国际)

[ 3296 主题 / 6 回复 ]

版块介绍: 包括:大豆期货、豆粕期货、豆油期货产业链品种以及豆粕期权;美国农业部(USDA)网址:http://qhlt.cn/forum-166-1.html

版主: *空缺中*

  
大豆期货合约的标的物是黄大豆。 2002年3月,由于国家转基因管理条例的颁布实施,进口大豆暂时无法参与期货交割,为此对大豆合约进行拆分,把合约拆分为以食用品质非转基因大豆为标的物的黄大豆1号期货合约和以榨油品质转基因、非转基因大豆为标的物的黄大豆2号期货合约。近年来,随着我国榨油业发展迅速,榨油用大豆已成为我国大豆市场的主流品种,其生产、流通和加工都具有相当规模,形成了完整的产业链条。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   美豆未来看涨吗? 龙听 2023-10-29 0/132 龙听 2023-10-29 20:48
common   观点 | 豆粕期货反复震荡 有入场机会了吗? 龙听 2023-10-26 0/155 龙听 2023-10-26 10:28
common   受美豆上涨提振 豆粕期价止跌反弹震荡收涨 龙听 2023-10-26 0/135 龙听 2023-10-26 09:52
common   CBOT豆粕创七个月新高,因需求强劲 龙听 2023-10-25 0/135 龙听 2023-10-25 09:31
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低1.2% 龙听 2023-10-25 0/136 龙听 2023-10-25 09:29
common   CBOT大豆下跌,因巴西北部降雨改善 龙听 2023-10-23 0/142 龙听 2023-10-23 10:17
common   豆粕11月继续下跌概率大 龙听 2023-10-23 0/127 龙听 2023-10-23 10:14
common   【大豆周报】美豆粕强劲带动美豆上涨,国产豆市场悲观情绪仍存 龙听 2023-10-23 0/140 龙听 2023-10-23 09:33
common   Mysteel解读:新季大豆上市后行情偏弱运行 龙听 2023-10-19 0/143 龙听 2023-10-19 10:05
common   山东上游扩张意愿仍存 四季度豆粕价格或逐步回落 龙听 2023-10-18 0/127 龙听 2023-10-18 15:19
common   豆粕:9月NOPA大豆压榨量1.65456亿蒲 龙听 2023-10-18 0/133 龙听 2023-10-18 11:31
common   CBOT大豆温和上涨,因南美天气担忧,国内需求旺盛 龙听 2023-10-18 0/122 龙听 2023-10-18 10:09
common   CBOT豆粕上涨,基准期约收高2.5% 龙听 2023-10-18 0/128 龙听 2023-10-18 10:09
common   CBOT豆油下跌,油粕套利解锁 龙听 2023-10-18 0/127 龙听 2023-10-18 10:08
common   CBOT大豆涨幅明显 国内豆粕价格跟随反弹 龙听 2023-10-17 0/122 龙听 2023-10-17 14:14
common   伴随大豆供应减少 山东豆粕价格或将企稳 龙听 2023-10-17 0/118 龙听 2023-10-17 10:10
common   10月USDA报告:美豆单产继续下调出口减少 龙听 2023-10-15 0/125 龙听 2023-10-15 21:42
common   USDA报告利多 豆粕一改颓势 龙听 2023-10-14 0/110 龙听 2023-10-14 11:26
common   大豆后期上涨!每斤2.8元?3个原因定了! 龙听 2023-10-14 0/129 龙听 2023-10-14 10:38
common   全球大豆供给季节性增多,国内食用油市场将向何方? 龙听 2023-10-14 0/118 龙听 2023-10-14 10:36
common   部分油厂出手挺价 双粕有望止跌? 龙听 2023-10-13 0/122 龙听 2023-10-13 10:29
common   美国大豆产量下调幅度超出市场预期 龙听 2023-10-13 0/113 龙听 2023-10-13 10:22
common   CBOT大豆收盘大涨,因产量降幅超过预期 龙听 2023-10-13 0/113 龙听 2023-10-13 10:17
common   下游企业备货积极性较差 豆粕现货成交依然清淡 龙听 2023-10-13 0/108 龙听 2023-10-13 10:14
common   提货量较往年有所下降 豆粕下游采购仍处于观望状态 龙听 2023-10-13 0/112 龙听 2023-10-13 10:07
common   美豆跌至成本附近 豆粕价格或继续下行 龙听 2023-10-13 0/113 龙听 2023-10-13 09:59
common   豆价节后大跌,未来跌势将定? 龙听 2023-10-12 0/121 龙听 2023-10-12 09:54
common   美豆价格跌至成本附近 短期国内豆粕价格或继续下行 龙听 2023-10-12 0/106 龙听 2023-10-12 09:47
common   粕类:美豆供应压力开始释放 需求缺乏提振压制粕价 龙听 2023-10-10 0/103 龙听 2023-10-10 14:08
common   豆粕:飞流直下三千尺 腾转溯天奔星河 龙听 2023-10-7 0/131 龙听 2023-10-7 14:49
common   卓创资讯:东北新季大豆开始上市 市场观望为主 龙听 2023-10-7 0/85 龙听 2023-10-7 14:48
common   CBOT大豆创下三个月新低,因美元走强以及产量前景改善 龙听 2023-10-5 0/114 龙听 2023-10-5 21:51
common   大豆短缺加剧,阿根廷大豆压榨商面临“灾难” 龙听 2023-10-5 0/91 龙听 2023-10-5 21:50
common   豆粕: 月底USDA季度库存数据下调或有限 龙听 2023-9-28 0/91 龙听 2023-9-28 09:59
common   豆粕: 美豆小幅反抽 龙听 2023-9-27 0/112 龙听 2023-9-27 09:30
common   CBOT大豆略微上涨,因降雨放慢收获 龙听 2023-9-26 0/180 龙听 2023-9-26 10:02
common   CBOT豆油下挫,基准期约收低近四个百分点 龙听 2023-9-26 0/100 龙听 2023-9-26 10:01
common   粮补公告通知:玉米​57.19元/亩,大豆500元/亩!补贴发放要延后了? 龙听 2023-9-26 0/93 龙听 2023-9-26 08:53
common   周报:大豆连续第四周下跌,创下三个月来最低值 龙听 2023-9-25 0/116 龙听 2023-9-25 09:33
common   天气影响减弱 美豆关注重点转向出口 龙听 2023-9-21 0/96 龙听 2023-9-21 10:12
common   CBOT豆粕上涨,基准期约收高1.52% 龙听 2023-9-21 0/101 龙听 2023-9-21 10:01
common   CBOT大豆略微上涨,因有新出口生意,多头逢低吸纳 龙听 2023-9-21 0/90 龙听 2023-9-21 10:00
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低1.7% 龙听 2023-9-21 0/99 龙听 2023-9-21 10:00
common   影响豆粕市场的天气炒作由美国转向南美 龙听 2023-9-21 0/99 龙听 2023-9-21 09:56
common   从全球大豆看,国内四季度宜正套参与 龙听 2023-9-20 0/113 龙听 2023-9-20 10:03
common   Mysteel解读:新季大豆将集中上市后续行情如何运行? 龙听 2023-9-20 0/89 龙听 2023-9-20 10:00
common   CBOT大豆略微下跌,因收获压力显现 龙听 2023-9-20 0/112 龙听 2023-9-20 09:57
common   CBOT豆粕略微上涨 龙听 2023-9-20 0/108 龙听 2023-9-20 09:57
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低逾1% 龙听 2023-9-20 0/105 龙听 2023-9-20 09:57
common   影响豆粕市场的天气炒作将由美国转向南美 龙听 2023-9-20 0/105 龙听 2023-9-20 09:53
common   CBOT大豆跌至一个月最低,因需求担忧及收获开始 龙听 2023-9-19 0/102 龙听 2023-9-19 11:05
common   CBOT豆粕下跌,因美国大豆收割工作开始 龙听 2023-9-19 0/99 龙听 2023-9-19 11:05
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低1.80% 龙听 2023-9-19 0/107 龙听 2023-9-19 11:05
common   CBOT大豆下跌,压榨数据低于预期 龙听 2023-9-18 0/102 龙听 2023-9-18 10:16
common   CBOT豆粕下跌,基准期约收低1.83% 龙听 2023-9-18 0/119 龙听 2023-9-18 10:16
common   CBOT豆油互有涨跌,基准期约收高0.55% 龙听 2023-9-18 0/99 龙听 2023-9-18 10:15
common   南美大豆聚焦:巴西豆价下跌,因美豆下跌,雷亚尔走强 龙听 2023-9-18 0/94 龙听 2023-9-18 10:06
common   梦碎5000?看涨势头正浓,豆粕却突然下跌了,发生了什么 龙听 2023-9-17 0/121 龙听 2023-9-17 11:44
common   2023年8月我国进口大豆936.2万吨,同比增加219.6万吨 龙听 2023-9-15 0/107 龙听 2023-9-15 15:03
common   CBOT大豆收涨,因供应前景趋紧 龙听 2023-9-15 0/110 龙听 2023-9-15 11:16
common   CBOT豆粕上涨,因新季豆粕销售改善 龙听 2023-9-15 0/92 龙听 2023-9-15 11:16
common   CBOT豆油牛皮振荡 龙听 2023-9-15 0/113 龙听 2023-9-15 11:16
common   (美国大豆现货)大豆现货报价上涨 龙听 2023-9-14 0/113 龙听 2023-9-14 11:14
common   CBOT大豆略微上涨,基准期约收高0.24% 龙听 2023-9-14 0/100 龙听 2023-9-14 11:13
common   CBOT豆粕下跌,基准期约收低0.83% 龙听 2023-9-14 0/103 龙听 2023-9-14 11:13
common   CBOT豆油上涨,基准期约收高2.75% 龙听 2023-9-14 0/115 龙听 2023-9-14 11:10
common   报告产量下调不及预期 豆粕期现货回落 龙听 2023-9-14 0/107 龙听 2023-9-14 10:47
common   观点 | 美豆:九月报告不及预期 龙听 2023-9-13 0/110 龙听 2023-9-13 11:19
common   豆粕供应约束收紧 下方支撑仍存 龙听 2023-9-13 0/101 龙听 2023-9-13 11:02
common   CBOT大豆跌至三周最低 龙听 2023-9-13 0/91 龙听 2023-9-13 09:36